Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
|---|---|---|---|---|
| 36731 | Feirmeoiri Aontuithe Na H-Eireann Iontaobaithe Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta | Unknown | Dublin 12 | 23/12/2025 |
| 43368 | Hire-All Catering Limited | Unknown | Dublin | 27/12/2025 |
| 63362 | Tooling & Engineering Distributors (Ted) Limited | Unknown | Dublin 4 | 23/12/2025 |
| 79512 | Nypro Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 84237 | Inver Inns Limited | Unknown | Meath | 23/12/2025 |
| 101238 | Shrewsbury Property Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Citywest | 24/12/2025 |
| 131605 | Shannon Aircraft Motor Works Limited | Unknown | Dublin 1 | 28/12/2025 |
| 134390 | J. Kirwan Limited | Unknown | Waterford | 22/12/2025 |
| 134514 | Ballinalack Community Park Company Limited By Guarantee | Unknown | Sligo | 24/12/2025 |
| 140378 | Elektrotek Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 144843 | Wyckham Builders Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 145980 | Clonskeagh Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 146907 | Brook Properties Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 149059 | Kincastle Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 158007 | Castle Court (Killiney) Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 212805 | Smurfit Kappa Ireland Pension Trustees Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 216391 | Roseville Court Moore Management Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Kildare | 23/12/2025 |
| 220237 | Dana Sac Ireland Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 235140 | Pierce Healy Developments Limited | Unknown | Dublin 2 | 25/12/2025 |
| 244847 | Jpi Precision and General Engineering Limited | Unknown | Rathcoole County Dublin | 23/12/2025 |
| 257329 | Tandy's Lane Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 261542 | E.P.H. Controls Limited | Unknown | Cork City | 24/12/2025 |
| 265876 | Selecta Ireland Vending Solutions Limited | Unknown | Dublin 1 | 23/12/2025 |
| 274040 | Astron Industries Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 279527 | Druid Valley Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 296726 | B.M. Transport Limited | Unknown | Monaghan | 28/12/2025 |
| 300725 | First Bus Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 309730 | St. Gabriel's Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 333619 | Flirtt Dating Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 341233 | Northumberland Road Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 368941 | Applewood West Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 369950 | Arklow Energy Limited | Unknown | Dublin 1 | 26/12/2025 |
| 374447 | Firewise Limited | Unknown | Killybegs | 23/12/2025 |
| 379625 | Bds Vending Solutions Limited | Unknown | Dublin 12 | 23/12/2025 |
| 379646 | The Press Association of Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 380481 | Brownsbarn Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 380882 | Great Station Developments Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 385400 | Property Lovers Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 388602 | Ballyowen Hall Owners' Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 395930 | Ddf Developments Limited | Unknown | Monaghan | 23/12/2025 |
| 397469 | Astron Engineering Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 400267 | Ultra Heavy Equipment Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 404214 | Hynes Quinn Driving School Limited | Unknown | Leitrim | 23/12/2025 |
| 404948 | Manor Court (Riverstown) Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 412658 | Crestor Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 416843 | Tailtruck Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 422929 | Ardfinnan Childcare Committee Company Limited By Guarantee | Unknown | Tipperary | 23/12/2025 |
| 423559 | Browns Barn Wood Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 424834 | Belfry Manor Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 425241 | Cbom Finance Public Limited Company | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 425945 | Pls Business Partners Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 427805 | Zareta Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 430281 | Lamada Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 430287 | Dellacourt Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 435266 | Wicklow Windfarm Holdings Limited | Unknown | Dublin 1 | 24/12/2025 |
| 435324 | Tony Brennan Woodwork Limited | Unknown | Kilkenny | 23/12/2025 |
| 439626 | Caherlag Management Company Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 452719 | AAA C.K. Life Pensions and Mortgages Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 454113 | Pierce Lodge Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 24/12/2025 |
| 473494 | Voip and Internet Services Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 476978 | Ard an Mhuilinn Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 23/12/2025 |
| 480069 | Portobello Dental Clinic Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 482626 | Tcs Finance Designated Activity Company | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 483417 | Scurri Web Services Limited | Unknown | Wexford | 24/12/2025 |
| 491542 | A&T Baltic Builders Limited | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 494885 | Jh Wind Turbines Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 495430 | La Maison Design Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 501522 | Eireng Consulting Engineers Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 502789 | Smyth Trailers Ireland Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 503487 | Nera Capital Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 504823 | Alpine Ventures Limited | Unknown | Tipperary | 24/12/2025 |
| 508996 | Black & White Craftsmen Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 510548 | Fm Marketing Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 510810 | Sarzala Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 517186 | Aroi Foods Limited | Unknown | Kildare | 23/12/2025 |
| 519708 | Safco Fine Foods Limited | Unknown | Kildare | 23/12/2025 |
| 521657 | Dropbox International Unlimited Company | Unknown | Hatch Street Upper | 24/12/2025 |
| 521880 | Virtualelingua Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 532026 | Mandamus Capital Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 537978 | Trinity Bookbinding Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 540168 | Creative Collisions Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 541160 | Everafter Ventures Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 548033 | Mellmac Pharmacy Fermoy Limited | Unknown | Cork | 26/12/2025 |
| 548337 | Custom Steeldoor Limited | Unknown | Tipperary | 23/12/2025 |
| 549585 | Arena Capital Partners Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 550731 | Riversedge Pub Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 551873 | Ask.Fm Europe Limited | Unknown | Saint Stephen's Green | 23/12/2025 |
| 553337 | Silvergrove Developments Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 558299 | Nordmore Holdings Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 558741 | Aziz Rehman & Co Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 560647 | Fort Elizabeth Trading Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 562863 | Rjs Tottenham Limited | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 573828 | Dragtone Civils Limited | Unknown | Clare | 24/12/2025 |
| 575292 | G & C Thornton Consultancy Limited | Unknown | Louth | 23/12/2025 |
| 579872 | Humanidev Tech Limited | Unknown | Dalkey Co. Dublin | 23/12/2025 |
| 579989 | Robusto Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 581126 | Mn Pem Electrical Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 582975 | Red Blaze Limited | Unknown | Meath | 23/12/2025 |
| 583272 | Fallon and Byrne Swan Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 585304 | Clayhall Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 593021 | Muintir Childcare Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 593672 | Bank of Ireland Group Public Limited Company | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 595895 | Mountanville House Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 596119 | Accelerated Payments Limited | Unknown | Dublin 4 | 29/12/2025 |
| 599270 | Conquest Advisors (Ireland) Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 599272 | Conquest Advisory (Europe) Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 600688 | Blanchlink Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 602963 | Once upon a Time... Childcare Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 604313 | Another Indie Studio Limited | Unknown | Dublin 17 | 24/12/2025 |
| 609551 | All Stop Trading Limited | Unknown | Ashbourne | 23/12/2025 |
| 610908 | Ergoji Limited | Unknown | Kilmore Quay | 23/12/2025 |
| 612234 | Propiteer Ireland Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 614318 | Eje Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 614469 | Tiernan Sheahan Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 616144 | Profitroom (Ireland) Limited | Unknown | Donegal | 24/12/2025 |
| 617063 | Newcastle West Development Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 618047 | Penman Securities Trading Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 619307 | Print and Go Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/12/2025 |
| 619507 | Scholarstown Wood Owner Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 619821 | Fallon and Byrne Ashgrove Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 620960 | ESG Offices Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 624473 | Kc Capital Property 182 Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 624710 | Kc Capital Property 185 Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 626025 | Durkan (Davitt Road) Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 627099 | Babaduke Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 627840 | Charmview Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 628645 | McDonagh Mechanical and Plumbing Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 628806 | Scoreside Limited | Unknown | Meath | 23/12/2025 |
| 629040 | Willville Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 629109 | Kilkenny Whiskey Guild Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 630522 | Kc Capital Property Group Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 631364 | Parolla Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 632259 | Kobba Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 634137 | Red Sky Fulfillment Limited | Unknown | Kilkenny | 22/12/2025 |
| 635053 | Södra Wood (Ireland) Limited | Unknown | The Murrough | 23/12/2025 |
| 635683 | Scarlet Oak Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 636570 | Clls Capital Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 636945 | Cormorant Films Limited | Unknown | Waterford | 25/12/2025 |
| 638072 | N.D. Education Limited | Unknown | 27 Upper Mount Street | 23/12/2025 |
| 639529 | Tribesman Holdings Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 639991 | Everfruit Digital Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 645741 | Muller Dairy Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 646596 | Croftbarn Construction Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 648725 | Out World Media Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 649589 | Natkhas Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 649718 | Guard Me International Insurance Solutions Limited | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 650654 | Ideal Dew Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 650766 | Sorbos Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 651576 | Tdc Community Solar Park Limited | Unknown | Dublin 1 | 24/12/2025 |
| 653805 | Oceanview 4 U Limited | Unknown | Dublin 15 | 25/12/2025 |
| 657992 | Moon Action Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 658020 | Amber Row Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 659673 | Hopper Travel (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 25/12/2025 |
| 659942 | Emerald Clover Limited | Unknown | Leitrim | 24/12/2025 |
| 661813 | Broadmeadow Cuisine Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 662734 | Peak Productions & Safety Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 662946 | Oval Horizon Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 663174 | Connacht Health and Safety Training Institute Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 664303 | Water Museum of Ireland | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 666134 | Biohaven Pharmaceutical Ireland Designated Activity Company | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 668577 | Blazar Cloud Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 668659 | Anchor House Media Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 668666 | Ballycarren Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 670025 | Resi Quantum Solutions Limited | Unknown | Sallymount | 23/12/2025 |
| 670932 | Hair Together Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 11 | 29/12/2025 |
| 673226 | Home & Agri Energy Limited | Unknown | Tipperary | 28/12/2025 |
| 675157 | Pjh Consultancy Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 676230 | Offaly Volunteer Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 677060 | Alight Solutions Professional Services Ireland Limited | Unknown | Haddington Road | 23/12/2025 |
| 677727 | M Doc Medical Services Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 677742 | Mb Energy Vision Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 680172 | Danbetmol Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 681419 | Bigger Stage Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 681974 | Piba Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 683732 | Wicklow Fitzway Holdings Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 684736 | MacRed Tools Limited | Unknown | Mayo | 23/12/2025 |
| 686399 | Issaac Lepos Limited | Unknown | 41 Temple Street | 23/12/2025 |
| 687160 | Sunset Sky Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 687843 | Goal Aircraft Leasing Ireland Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/12/2025 |
| 688864 | Khyber Food Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 689017 | Hollymount Community Development Company Limited By Guarantee | Unknown | Dame Court | 24/12/2025 |
| 689274 | Kingram Mews Holdings Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 689317 | Rwdataworks Limited | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 689732 | Lion Iii Capital Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690148 | Sretaw Group Treasury Operations Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 690545 | Halcyon Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690546 | Haliaeetus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690547 | Milvus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690548 | Nisaetus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690549 | Phaethon Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690572 | Spilornis Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690991 | Fourth Child Films Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 692262 | Capricorn Property Investments Limited | Unknown | Dublin 18 | 23/12/2025 |
| 692528 | Cloonkeel Consultancy Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 694226 | Colombiana Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 698109 | Tune in with Jana Limited | Unknown | Glendalough | 24/12/2025 |
| 698720 | Infinite Focus Rq Limited | Unknown | Sallymount | 23/12/2025 |
| 698838 | Lauriston Ventures Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 699350 | Silkroad Diamond Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 701707 | Berryloft Limited | Unknown | Sallymount | 23/12/2025 |
| 705183 | Wenmoon Studios Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 705573 | Roper Technologies (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 706860 | Envireverse Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 708021 | Rosamar Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 709892 | Kmcs Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 29/12/2025 |
| 709926 | Spekyo Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 710375 | Highland Sky Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 710602 | Hazel Pine Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 710963 | Axelera Ai Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 711234 | Tito Painting Contracting Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 712336 | Baseview Point Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 713888 | Corrib Engineering Consultants Limited | Unknown | Galway | 23/12/2025 |
| 714198 | Lastshire Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 715005 | Edr Investments Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 715263 | Benedict Real Estate Bidco Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 715264 | Benedict Real Estate Holdco Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 717024 | Caterclick Limited | Unknown | Unit 124 Ashbourne Industrial Estate | 23/12/2025 |
| 720493 | Oatlands Manor Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 722056 | Limedot Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 723360 | Zalbury Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 725034 | Branco Motors Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 725949 | Reblis Films Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 726909 | Hibernia Maritime Limited | Unknown | Macroom | 24/12/2025 |
| 727398 | Ginko Limited | Unknown | Galway | 25/12/2025 |
| 727440 | Rotec Electrical Limited | Unknown | Dublin 18 | 23/12/2025 |
| 728246 | Barrigone Properties Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 729009 | Canwell Ventures Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 729554 | Glanchester Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 729556 | Servicemaster Ireland Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 730647 | Operand Pharmaceuticals Holdco I Unlimited Company | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 730860 | Wattif Ev Ireland Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 730898 | Amarenco Sonata Roe Topco Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 730899 | Amarenco Infram Holdco Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 730900 | Amarenco Finance 2 Holdco Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 731365 | Endo Biologics Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 731366 | Endo Operations Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 734123 | Conquest Infrastructure Sustainable Holding Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 735374 | Algarizm Limited | Unknown | Kerry | 23/12/2025 |
| 736957 | Astron Asset Holdings Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 738694 | Drp Roundabout (Drogheda) Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Monaghan | 23/12/2025 |
| 739846 | Knightbridge Group Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/12/2025 |
| 740614 | Kevin O'Brien Heating and Plumbing Limited | Unknown | Mayo | 23/12/2025 |
| 741611 | Killcarp Limited | Unknown | Cleariestown | 23/12/2025 |
| 742762 | Lavie Foods Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 742877 | Eros, Love and Power Limited | Unknown | Blackrock | 24/12/2025 |
| 742908 | Br Academy Training and Events Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 743625 | Pret-A-Portrait Europe Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 748436 | Parkleigh Seven Mills Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 748851 | Clonburris Seven Mills Estate Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 750738 | James O'Shea Tiling Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 751210 | Skynet Investments Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 752037 | Westlance Holding Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 752200 | Comiskey & Harvey Properties Limited | Unknown | Dublin | 27/12/2025 |
| 754024 | Mzm Catering Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 755195 | Technaaf Limited | Unknown | Lusk Village | 24/12/2025 |
| 755992 | Fastspring Markets Limited | Unknown | D02 Kf | 24/12/2025 |
| 759712 | Laurence Street Shopping Centre Management Company Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 759994 | Marketboost Strategies Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 762867 | Ik Legal Management Limited | Unknown | 75/76 Amiens Street | 23/12/2025 |
| 762939 | Ashford Motors Limited | Unknown | Ashford | 24/12/2025 |
| 764200 | Royal Grace Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 764256 | Virtual Quality Partners Limited | Unknown | 24a Baggot Street Upper | 23/12/2025 |
| 767776 | Medipro Staffing Limited | Unknown | Mayo | 23/12/2025 |
| 768385 | Bnrw Productions Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 768727 | Polymac Limited | Unknown | Laois | 24/12/2025 |
| 770883 | Shoky Contractors Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 771050 | Sdh Wings Leasing 12 Limited | Unknown | Dublin 4 | 23/12/2025 |
| 772275 | Brisingr Limited | Unknown | Waterford | 23/12/2025 |
| 773213 | Exchange Square Seven Mills Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 773974 | Abloco Energy Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 777804 | Finalpay Limited | Unknown | Donegal | 23/12/2025 |
| 778346 | Noveato Limited | Unknown | Dublin 24 | 23/12/2025 |
| 779037 | Pathway Tax Solutions Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 780003 | Beautiful Capitalism Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 782407 | Magix Franchises Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 782501 | Valdez Ventures Limited | Unknown | Tipperary | 23/12/2025 |
| 783168 | Emerald Golf Distribution Limited | Unknown | Carlow | 24/12/2025 |
| 785308 | Bare Needs Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 787387 | Maverick Aviation Master Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 788441 | Street Frites Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 788685 | Mahmoud's Scrapyard Limited | Unknown | Waterford | 23/12/2025 |
| 789236 | Boxify Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 789332 | R&S Medical Consultants Limited | Unknown | Cavan | 23/12/2025 |
| 789818 | Wn Cuisine Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 790368 | Kwh Foods Limited | Unknown | Balbriggan Co Dublin | 23/12/2025 |
| 790388 | The Printworks Studio Limited | Unknown | Stradbally | 23/12/2025 |
| 791645 | Four Seasons Fine Food Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 792017 | Flow Electrical Limited | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 794311 | Tontah Smart Global Trading Solutions Limited | Unknown | Kerry | 23/12/2025 |
| 794786 | Buttercup Fusion Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 796309 | Kibler Park Limited | Unknown | Dublin 5 | 24/12/2025 |
| 796382 | Scds Limited | Unknown | Grenagh | 23/12/2025 |
| 796397 | Maldona Limited | Unknown | Dublin 24 | 23/12/2025 |
| 796598 | Gammon Holdings Limited | Unknown | Louth | 23/12/2025 |
| 796974 | Twist Bakery Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 797095 | Augusta Investments Holdings Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 797598 | Complete Laundry Solutions Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 797765 | Cirrus Holdings I Designated Activity Company | Unknown | Clare | 23/12/2025 |
| 797790 | Newgrange Healthcare Limited | Unknown | Louth | 23/12/2025 |
| 797843 | Ashe Douglass Unlimited Company | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 797891 | Silverberry Edge Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/12/2025 |
| 797927 | Millcap Limited | Unknown | Tipperary | 23/12/2025 |
| 798058 | Cirrus Bpc Topco Ii Designated Activity Company | Unknown | Clare | 23/12/2025 |
| 798066 | Cirrus Bpc Investments I Designated Activity Company | Unknown | Clare | 23/12/2025 |
| 798550 | Tartan Ventures Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 798703 | Fahey Investment Properties Limited | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 798739 | Pearson Cooper Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 798906 | Graceful Eyes Beauty Studio Limited | Unknown | Kildare | 23/12/2025 |
| 799300 | Neko Health Ireland Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 799354 | Amen Corner Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 800151 | Cedary Vale Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 801096 | Astatine Beltra Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 801117 | Opal Dynamic Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/12/2025 |
| 801125 | Spiral Fusion Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/12/2025 |
| 801357 | Hydro Hospitality Limited | Unknown | Clare | 23/12/2025 |
| 801389 | Chb1 Assets Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 801806 | Linecroft Limited | Unknown | Kerry | 23/12/2025 |
| 801835 | Dulamaaz Limited | Unknown | Westmeath | 23/12/2025 |
| 801955 | Telos Ventures Holdings Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 802366 | Paper Rogue Studios Limited | Unknown | Galway | 23/12/2025 |
| 802536 | Pag Advisors Ireland Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 802537 | Lunford Limited | Unknown | East Wall Road | 23/12/2025 |
| 802730 | Creekwave Limited | Unknown | Laois | 23/12/2025 |
| 802868 | Caslent Limited | Unknown | Meath | 23/12/2025 |
| 802874 | Wexlor Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 803011 | Mokari Limited | Unknown | Tipperary | 23/12/2025 |
| 803017 | Athrú Insights (2026) Limited | Unknown | Dublin 6 | 23/12/2025 |
| 803044 | Augusta Investments Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 803048 | Yamora Limited | Unknown | 15 Hume Street | 23/12/2025 |
| 803418 | Selfmade Apparel Limited | Unknown | Dublin 10 | 24/12/2025 |
| 803431 | Scandic Hotels Ireland Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 803812 | Telos Ventures Trading Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 803814 | Torgo Holdings Unlimited Company | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 804087 | Amiata Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 804111 | Doonrua Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 804206 | Cria Care Limited | Unknown | Dublin 16 | 24/12/2025 |
There are 336 entries in the above list; with 336 unique companies.
Your gateway to the very latest updates from Irish companies.

Great credit management begins with knowing where your and your customers credit rating is today. Get started with a free Vision-net Credit Report on your company and two of your most important customers.
Get Started For Free >>
15/12/2025
