Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
|---|---|---|---|---|
| 43368 | Hire-All Catering Limited | Unknown | Dublin | 27/12/2025 |
| 101238 | Shrewsbury Property Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 131605 | Shannon Aircraft Motor Works Limited | Unknown | Dublin 1 | 28/12/2025 |
| 134514 | Ballinalack Community Park Company Limited By Guarantee | Unknown | Sligo | 24/12/2025 |
| 140378 | Elektrotek Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 144843 | Wyckham Builders Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 200122 | ESB Financial Enterprises Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/12/2025 |
| 212805 | Smurfit Kappa Ireland Pension Trustees Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 235140 | Pierce Healy Developments Limited | Unknown | Dublin 2 | 25/12/2025 |
| 261542 | E.P.H. Controls Limited | Unknown | Cork City | 24/12/2025 |
| 274040 | Astron Industries Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 277011 | Doyle Surveying & Construction Limited | Unknown | Wexford | 31/12/2025 |
| 296726 | B.M. Transport Limited | Unknown | Monaghan | 28/12/2025 |
| 300725 | First Bus Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 341233 | Northumberland Road Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 369950 | Arklow Energy Limited | Unknown | Dublin 1 | 26/12/2025 |
| 379646 | The Press Association of Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 380882 | Great Station Developments Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 385400 | Property Lovers Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 397469 | Astron Engineering Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 412658 | Crestor Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 425945 | Pls Business Partners Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 427805 | Zareta Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 430281 | Lamada Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 430287 | Dellacourt Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 435266 | Wicklow Windfarm Holdings Limited | Unknown | Dublin 1 | 24/12/2025 |
| 442642 | Kci Manufacturing Unlimited Company | Unknown | Dublin 1 | 30/12/2025 |
| 452719 | AAA C.K. Life Pensions and Mortgages Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 454113 | Pierce Lodge Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 24/12/2025 |
| 473494 | Voip and Internet Services Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 480069 | Portobello Dental Clinic Limited | Unknown | Barrow Street | 24/12/2025 |
| 483417 | Scurri Web Services Limited | Unknown | Wexford | 24/12/2025 |
| 491542 | A&T Baltic Builders Limited | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 502789 | Smyth Trailers Ireland Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 504823 | Alpine Ventures Limited | Unknown | Tipperary | 24/12/2025 |
| 508996 | Black & White Craftsmen Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 510548 | Fm Marketing Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 521657 | Dropbox International Unlimited Company | Unknown | Hatch Street Upper | 24/12/2025 |
| 521880 | Virtualelingua Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 532026 | Mandamus Capital Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 533949 | Edf Renewables Ireland Energyfarm Holdings Limited | Unknown | Dublin 1 | 30/12/2025 |
| 537978 | Trinity Bookbinding Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 541160 | Everafter Ventures Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 548033 | Mellmac Pharmacy Fermoy Limited | Unknown | Cork | 26/12/2025 |
| 550731 | Riversedge Pub Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 558299 | Nordmore Holdings Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 558741 | Aziz Rehman & Co Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 562863 | Rjs Tottenham Limited | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 569418 | Stamullen Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 31/12/2025 |
| 569748 | Coolroe Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 30/12/2025 |
| 573828 | Dragtone Civils Limited | Unknown | Clare | 24/12/2025 |
| 579989 | Robusto Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 581126 | Mn Pem Electrical Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 589576 | Excelsior Food (Ireland) Limited | Unknown | Galway | 31/12/2025 |
| 593021 | Muintir Childcare Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 596119 | Accelerated Payments Limited | Unknown | Dublin 4 | 29/12/2025 |
| 600688 | Blanchlink Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 602963 | Once upon a Time... Childcare Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 604313 | Another Indie Studio Limited | Unknown | Dublin 17 | 24/12/2025 |
| 612234 | Propiteer Ireland Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 614318 | Eje Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 616144 | Profitroom (Ireland) Limited | Unknown | Donegal | 24/12/2025 |
| 617063 | Newcastle West Development Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 618047 | Penman Securities Trading Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 621819 | Superball Limited | Unknown | Dublin 2 | 31/12/2025 |
| 623568 | Indigenous People of Biafra (Ipob) Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 12 | 31/12/2025 |
| 624473 | Kc Capital Property 182 Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 624710 | Kc Capital Property 185 Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 627099 | Babaduke Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 627497 | Granbrind Operations Limited | Unknown | Dublin 15 | 31/12/2025 |
| 628645 | McDonagh Mechanical and Plumbing Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 629008 | Blusheens Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 30/12/2025 |
| 629040 | Willville Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 629109 | Kilkenny Whiskey Guild Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 630522 | Kc Capital Property Group Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 631364 | Parolla Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 635564 | New Hampshire Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 30/12/2025 |
| 636945 | Cormorant Films Limited | Unknown | Waterford | 25/12/2025 |
| 639991 | Everfruit Digital Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 648725 | Out World Media Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 650766 | Sorbos Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 651576 | Tdc Community Solar Park Limited | Unknown | Dublin 1 | 24/12/2025 |
| 653805 | Oceanview 4 U Limited | Unknown | Dublin 15 | 25/12/2025 |
| 656383 | Barre Ip Investments Limited | Unknown | Dublin | 31/12/2025 |
| 659673 | Hopper Travel (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 25/12/2025 |
| 659942 | Emerald Clover Limited | Unknown | Leitrim | 24/12/2025 |
| 661813 | Broadmeadow Cuisine Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 663174 | Connacht Health and Safety Training Institute Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 668577 | Blazar Cloud Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 668659 | Anchor House Media Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 668666 | Ballycarren Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 670932 | Hair Together Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 11 | 29/12/2025 |
| 673226 | Home & Agri Energy Limited | Unknown | Tipperary | 28/12/2025 |
| 675184 | Prime Gp6 Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 31/12/2025 |
| 676230 | Offaly Volunteer Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 677742 | Mb Energy Vision Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 680172 | Danbetmol Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 681974 | Piba Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 682692 | Alphatech Realty Limited | Unknown | Dublin 4 | 31/12/2025 |
| 683732 | Wicklow Fitzway Holdings Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 688864 | Khyber Food Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 689017 | Hollymount Community Development Company Limited By Guarantee | Unknown | Dame Court | 24/12/2025 |
| 689274 | Kingram Mews Holdings Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 689732 | Lion Iii Capital Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690545 | Halcyon Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690546 | Haliaeetus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690547 | Milvus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690548 | Nisaetus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690549 | Phaethon Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690572 | Spilornis Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690991 | Fourth Child Films Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 692528 | Cloonkeel Consultancy Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 694226 | Colombiana Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 698109 | Tune in with Jana Limited | Unknown | Glendalough | 24/12/2025 |
| 701783 | Cozbury Limited | Unknown | Dublin 4 | 31/12/2025 |
| 703480 | Coolcormack Property Company Limited | Unknown | Waterford | 31/12/2025 |
| 706860 | Envireverse Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 709892 | Kmcs Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 29/12/2025 |
| 710963 | Axelera Ai Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 711234 | Tito Painting Contracting Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 714198 | Lastshire Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 722056 | Limedot Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 725034 | Branco Motors Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 726909 | Hibernia Maritime Limited | Unknown | Macroom | 24/12/2025 |
| 727398 | Ginko Limited | Unknown | Galway | 25/12/2025 |
| 728246 | Barrigone Properties Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 729556 | Servicemaster Ireland Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 730647 | Operand Pharmaceuticals Holdco I Unlimited Company | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 730898 | Amarenco Sonata Roe Topco Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 730899 | Amarenco Infram Holdco Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 731365 | Endo Biologics Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 731366 | Endo Operations Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 736957 | Astron Asset Holdings Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 739846 | Knightbridge Group Holdings Limited | Unknown | 26 Herbert Place | 26/12/2025 |
| 742877 | Eros, Love and Power Limited | Unknown | Blackrock | 24/12/2025 |
| 748436 | Parkleigh Seven Mills Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 748851 | Clonburris Seven Mills Estate Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 749392 | Whearty Investments Limited | Unknown | Meath | 30/12/2025 |
| 752200 | Comiskey & Harvey Properties Limited | Unknown | Dublin | 27/12/2025 |
| 755195 | Technaaf Limited | Unknown | Lusk Village | 24/12/2025 |
| 755992 | Fastspring Markets Limited | Unknown | D02 Kf | 24/12/2025 |
| 759712 | Laurence Street Shopping Centre Management Company Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 759994 | Marketboost Strategies Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 762939 | Ashford Motors Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 768727 | Polymac Limited | Unknown | Laois | 24/12/2025 |
| 770883 | Shoky Contractors Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 773213 | Exchange Square Seven Mills Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 783168 | Emerald Golf Distribution Limited | Unknown | Carlow | 24/12/2025 |
| 787633 | Rxsense Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 31/12/2025 |
| 788441 | Street Frites Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 789236 | Boxify Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 791645 | Four Seasons Fine Food Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 794786 | Buttercup Fusion Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 796309 | Kibler Park Limited | Unknown | Dublin 5 | 24/12/2025 |
| 797095 | Augusta Investments Holdings Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 798739 | Pearson Cooper Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 799354 | Amen Corner Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 803044 | Augusta Investments Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 803418 | Selfmade Apparel Limited | Unknown | Dublin 10 | 24/12/2025 |
| 804087 | Amiata Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 804111 | Doonrua Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 804206 | Cria Care Limited | Unknown | Dublin 16 | 24/12/2025 |
There are 162 entries in the above list; with 162 unique companies.
Your gateway to the very latest updates from Irish companies.

Great credit management begins with knowing where your and your customers credit rating is today. Get started with a free Vision-net Credit Report on your company and two of your most important customers.
Get Started For Free >>
15/12/2025
With the year-end fast approaching, now is the ideal time to streamline your customer data and start 2026 with a clean due diligence slate

24/11/2025
We're excited to announce that CRIF has been named in the '''ESGFinTech100''' for the second year running!

10/11/2025
The results of a recent survey CRIFVision-net carried out of over 550 Irish businesses revealed a significant gap in corporate compliance preparedness

03/11/2025
In Ireland, the definition of a politically exposed person (PEP) is broadening under the 6th EU Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) to include domestic PEPs