Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Cwt Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 4441 | Henry Ford & Son Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 7148 | Asiatic Petroleum Company (Dublin) Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 15665 | Gerry Larkin Motors Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 38602 | P & J Holdings Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 52714 | Dungarvan Insurances Limited | Unknown | 2-4 South Mall | 07/05/2026 |
| 53008 | Bridge Inn Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 53853 | Duggan Steel (Irl) Limited | Unknown | Kilkenny | 09/05/2026 |
| 93553 | P and J. Security Services Limited | Unknown | Laois | 08/05/2026 |
| 119839 | Top Security Limited | Unknown | Dublin 17 | 03/05/2026 |
| 131730 | Morbury Limited | Unknown | Dublin 17 | 05/05/2026 |
| 135451 | T. Peare & Sons Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 136341 | Whelan Alarms Limited | Unknown | Dublin 17 | 03/05/2026 |
| 140108 | Wharf Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 9 | 09/05/2026 |
| 145285 | Rainsford Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 06/05/2026 |
| 160206 | Sarsfield Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Louth | 07/05/2026 |
| 166884 | Dnt Distribution Co. Limited | Unknown | Sligo | 07/05/2026 |
| 173207 | Median Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 181338 | Brushfield Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/05/2026 |
| 187979 | P&C Devane Investments Limited | Unknown | Taylors Hill Road | 08/05/2026 |
| 198328 | Southern Print Supplies Limited | Unknown | Cork | 08/05/2026 |
| 213658 | Clipper View Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Louth | 07/05/2026 |
| 225667 | Mercury Engineering Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 228743 | Dfba Community Enterprises Company Limited By Guarantee | Unknown | Waterford | 06/05/2026 |
| 233367 | Seamus Quinn Construction Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 236866 | P.J.S. Hire Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 237506 | Detrex International Limited | Unknown | Wicklow | 08/05/2026 |
| 238607 | Griffin Foods Limited | Unknown | Dublin 15 | 08/05/2026 |
| 240985 | Vodafone Ireland Retail Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 249761 | Noram International Limited | Unknown | Monkstown | 07/05/2026 |
| 255137 | Trinity Group Finance Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 255767 | Cws Hygiene Ireland Limited | Unknown | Roscommon | 06/05/2026 |
| 267357 | Arvinmeritor Finance Ireland Unlimited Company | Unknown | Dublin 1 | 07/05/2026 |
| 268186 | Fahy Car Sales Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 268601 | The Crofton Group Limited | Unknown | Dublin 12 | 07/05/2026 |
| 273413 | Grandplan Developments Limited | Unknown | Louth | 07/05/2026 |
| 276080 | Piltown A.F.C. Company Limited By Guarantee | Unknown | E32 Wo26 | 09/05/2026 |
| 282259 | Construction Design and Estimating Services Limited | Unknown | Glasheen Road | 07/05/2026 |
| 286266 | Keywords International Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 295556 | The Barge Cafe Company Limited | Unknown | Mespil Road | 06/05/2026 |
| 301350 | Bernard Watson Plant Hire Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 304581 | Pratt Financial Services Limited | Unknown | Cork | 08/05/2026 |
| 317383 | Harrin Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 318420 | Euroman Construction Limited | Unknown | Kerry | 09/05/2026 |
| 323885 | Felspoint Estate Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Kerry | 06/05/2026 |
| 326967 | Vodafone Ireland Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 330261 | Gerard Dennehy Electrical Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 339071 | Link Entertainment Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 340129 | Association For Criminal Justice Research and Development | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 347548 | Iff Capital Services Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 349129 | Resultscx Ireland Limited | Unknown | Mahon | 07/05/2026 |
| 350409 | Tuam Hotels Limited | Unknown | Galway | 08/05/2026 |
| 355312 | Patina Lighting Limited | Unknown | Dublin | 09/05/2026 |
| 358961 | Every Blooming Thing Limited | Unknown | Limerick | 08/05/2026 |
| 365422 | Khp Products Limited | Unknown | Kerry | 06/05/2026 |
| 365695 | Enniskerry Pharmacy Limited | Unknown | Wicklow | 09/05/2026 |
| 366653 | Crofton Road Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 368664 | Clonshaugh Woods Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 373039 | Vodafone Ireland Foundation | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 374842 | Fairco Limited | Unknown | Dublin 5 | 09/05/2026 |
| 375971 | Club Transport Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 378104 | Goodbody Stockbrokers Nominees Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 378343 | Steelworks (Fs2) Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 381674 | Lightbulb Ideas Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 383888 | John Griffin & Sons (Since 1860) Limited | Unknown | Pennywell | 07/05/2026 |
| 385527 | Energy365 Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 385876 | Ma Autograss Club Limited | Unknown | Mallow | 07/05/2026 |
| 388252 | Cwt Meetings & Events Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 389342 | Beyond Rights Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 389343 | Beyond Entertainment Holdings Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 412465 | Hertz Fleet Limited | Unknown | 25 North Wall Quay | 07/05/2026 |
| 415762 | Pónaire Limited | Unknown | Tipperary | 06/05/2026 |
| 417710 | Knockenrahan Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 07/05/2026 |
| 418506 | Daniel Jones Financial Services Limited | Unknown | Sligo | 07/05/2026 |
| 425600 | Bll Properties Limited | Unknown | Cork | 06/05/2026 |
| 426851 | Thomond Park Stadium Company Designated Activity Company | Unknown | Limerick | 07/05/2026 |
| 430427 | Fun2see Learning & Activity Centre Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 432350 | Noonan Refrigeration Systems Limited | Unknown | Clare | 09/05/2026 |
| 438447 | Murray and Ward Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 441524 | The Belfry Stepaside Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 09/05/2026 |
| 441663 | Express Bus Limited | Unknown | Dublin 11 | 07/05/2026 |
| 447357 | Kenyon Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 08/05/2026 |
| 448456 | Crofton Buildings Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 450534 | Lex & Foot Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 453222 | Scott Cawley Limited | Unknown | Citywest Business Campus | 07/05/2026 |
| 454333 | Realsim Limited | Unknown | Galway | 06/05/2026 |
| 455340 | Colm Tobin Communications Limited | Unknown | Meath | 07/05/2026 |
| 458402 | Inisherkin Leasing Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 459098 | Philip Devane Limited | Unknown | Taylors Hill Road | 08/05/2026 |
| 462932 | Meta Platforms Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 464380 | Clean Logic Technologies Limited | Unknown | Kerry | 06/05/2026 |
| 465706 | Grange Backup Power Limited | Unknown | 42 Merrion Square East | 07/05/2026 |
| 467785 | Esbi Carbon Solutions Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/05/2026 |
| 468763 | Knockeen Transport Limited | Unknown | Raheen | 08/05/2026 |
| 468811 | Lightsign Limited | Unknown | Dublin 12 | 09/05/2026 |
| 470553 | Ordinair 767 Limited | Unknown | Dublin 1 | 09/05/2026 |
| 471015 | Irish National Youth Ballet Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 6 | 07/05/2026 |
| 471220 | Primecore Program Management Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 471278 | Virginia Health Food Limited | Unknown | Cork | 06/05/2026 |
| 478025 | The Ultrasound Suite Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 478136 | International Flavors & Fragrances Irish Acquisition Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 09/05/2026 |
| 478808 | Collective Administration Services Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 479237 | U.S. Direct E-Commerce Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 480182 | Merlot Leasing Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 480184 | ESB Finance Designated Activity Company | Unknown | 27 Fitzwilliam Street Lower | 08/05/2026 |
| 484024 | U.S. Direct E-Commerce Holdings Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 484500 | Kerry Elv Centre Limited | Unknown | Kerry | 07/05/2026 |
| 485108 | Auto Detail Valeting Limited | Unknown | Dublin 24 | 07/05/2026 |
| 485298 | Fashionx Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 485394 | Merrion Capital Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/05/2026 |
| 486023 | Hugo Boss Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 486681 | Fenway Park Taverns Limited | Unknown | Mayo | 09/05/2026 |
| 495129 | Irs Financial Services Limited | Unknown | Tipperary | 06/05/2026 |
| 496299 | Xcelerator Machine Translations Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 497230 | John Lucey Farm Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 497317 | Mac an Tsaoir Engineering Limited | Unknown | Kildare | 06/05/2026 |
| 502705 | The British Irish Chamber of Commerce | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 503608 | Wrenwood Stables Limited | Unknown | Meath | 09/05/2026 |
| 505977 | Event Bars & Catering (Facilities Mgt Ireland) Limited | Unknown | Mayo | 08/05/2026 |
| 506748 | Robert Seale Limited | Unknown | Dublin 12 | 08/05/2026 |
| 507535 | Cpm Restoration Specialists Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 511842 | Science Gallery International | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 514327 | Environmental Qudra Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 514859 | Juniper Networks Group (Ireland) Limited | Unknown | St. Stephen's Green | 09/05/2026 |
| 516541 | Cooljoed Limited | Unknown | Meath | 06/05/2026 |
| 518319 | Pembroke Aircraft Leasing 6 Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 518321 | Pembroke Aircraft Leasing 8 Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 518690 | Semj Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 518840 | Big Dog Digital Limited | Unknown | Meath | 07/05/2026 |
| 520011 | Cloister Productions Limited | Unknown | Dublin 9 | 06/05/2026 |
| 521823 | Life Events Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 525326 | Surfholidays Limited | Unknown | Dublin | 09/05/2026 |
| 526876 | Silorand Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 527808 | Poolsont Holdings Investment Company Limited | Unknown | Dublin | 09/05/2026 |
| 528567 | Flogout Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 530117 | Ge Vernova Industrial Hedging Services Unlimited Company | Unknown | 25 North Wall Quay | 06/05/2026 |
| 532615 | Therakos EMEA Limited | Unknown | Dublin 15 | 07/05/2026 |
| 534804 | Element Fleet Technology Limited | Unknown | Dublin 6 | 09/05/2026 |
| 534823 | Beyond Media Rights Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 536256 | Initio Sports International Limited | Unknown | Roscommon | 09/05/2026 |
| 536828 | Dynamic View Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 537415 | Wickham Adhesives Limited | Unknown | Meath | 07/05/2026 |
| 538463 | Zappy Limited | Unknown | Dublin 1 | 09/05/2026 |
| 539049 | Eshal Medical Practice Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 544178 | Cornelscourt Barber Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 548485 | Safe Plant Certification Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 548516 | Mad March Hare International Brands Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 552480 | Dominicé Funds Public Limited Company | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 555236 | Castlepook Power Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 556249 | Oranmore Acupuncture Clinic Limited | Unknown | Galway | 07/05/2026 |
| 557614 | Malwarebytes Limited | Unknown | Cork | 06/05/2026 |
| 557940 | Eiis Management Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 559101 | Icm International Fund Public Limited Company | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 559271 | Icm Global Floating Rate Income Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 559786 | Kevin Meaney Plant Sales Limited | Unknown | Kilkenny Road Woodstock South | 07/05/2026 |
| 561708 | Browserstack Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 563531 | Iterum Therapeutics Public Limited Company | Unknown | Dublin 1 | 07/05/2026 |
| 565030 | Club Spraoi Limited | Unknown | Cork | 06/05/2026 |
| 565334 | Aersource International Limited | Unknown | 29 Fitzwilliam Street Upper | 08/05/2026 |
| 566809 | Tom Prendergast Limited | Unknown | Limerick | 06/05/2026 |
| 567281 | Envirotech Projects Limited | Unknown | Dublin | 09/05/2026 |
| 567705 | All Greens Limited | Unknown | Dublin 1 | 08/05/2026 |
| 568925 | Northcrest Civil Engineering Limited | Unknown | Galway | 06/05/2026 |
| 569138 | Mirador Media Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 569909 | Whiterock Farm Limited | Unknown | Dublin 12 | 07/05/2026 |
| 570202 | Ace Services and Designs Limited | Unknown | Waterford | 06/05/2026 |
| 570692 | Malwarebytes Ireland Limited | Unknown | Cork | 06/05/2026 |
| 570985 | Marble Ventures Limited | Unknown | Dublin 6w | 09/05/2026 |
| 572142 | Mira It Services Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 572408 | Bao Qiao Hotels Limited | Unknown | Limerick | 07/05/2026 |
| 572772 | Red Clock Media Limited | Unknown | Ballyglunin | 07/05/2026 |
| 573773 | Dermot O'Brien Building and Civil Engineering Limited | Unknown | Waterford | 07/05/2026 |
| 573782 | Girl Nicole Fishing Limited | Unknown | Donegal | 04/05/2026 |
| 576052 | Sean Murray Car Sales Limited | Unknown | Limerick | 08/05/2026 |
| 579097 | Ccdk Landscape Holdings Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 579491 | Dagg Procurement Limited | Unknown | Westmeath | 08/05/2026 |
| 581305 | Kerry Sustainable Energy Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 581558 | Bespoke Manager Limited | Unknown | Kerry | 08/05/2026 |
| 581606 | Initech Technical Consultants Limited | Unknown | Cork | 09/05/2026 |
| 581620 | Loyalside Limited | Unknown | Westmeath | 08/05/2026 |
| 581630 | Guildvale Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 583618 | Cms Musicals Company Limited By Guarantee | Unknown | Mayo | 06/05/2026 |
| 584284 | Highline Heating Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 586419 | Honourwell Limited | Unknown | Westmeath | 08/05/2026 |
| 587724 | Thinkfab Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 588332 | Citrus Lime Global Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 588719 | Hao Pin Hotel Limited | Unknown | Limerick | 07/05/2026 |
| 589160 | Hi Aviation No.1 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 590842 | Assetlogic International Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 596010 | Abs Engineering Control Systems Limited | Unknown | Limerick | 09/05/2026 |
| 598070 | Sustainable Innovation Technology Services Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 598323 | Cleary Barry Property Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 599588 | Nabriva Therapeutics Public Limited Company | Unknown | Dublin 1 | 07/05/2026 |
| 601111 | Wachsman Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 605213 | Albatros Eateries Limited | Unknown | 18 Leeson Street Lower | 08/05/2026 |
| 608303 | Pioneer Racing Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 608935 | Catalyst Pharmaceuticals Ireland, Limited | Unknown | Dublin 1 | 09/05/2026 |
| 609130 | Ingen Brands Limited | Unknown | 18 Leeson Street Lower | 07/05/2026 |
| 609132 | Le Bon Marché Limited | Unknown | 18 Leeson Street Lower | 07/05/2026 |
| 609452 | Unique Creation Limited | Unknown | 18 Leeson Street Lower | 07/05/2026 |
| 609590 | A Mooney Subsea Limited | Unknown | Wicklow | 08/05/2026 |
| 610182 | New Street Pharmacy Limited | Unknown | Westmeath | 08/05/2026 |
| 610990 | Hegu Holdings Limited | Unknown | Limerick | 07/05/2026 |
| 611304 | Hlk Developments Limited | Unknown | Dublin 1 | 09/05/2026 |
| 612706 | Bpcr Ongdapa Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 613085 | Rossmore Resources Limited | Unknown | 29 Fitzwilliam Street Upper | 08/05/2026 |
| 613781 | O'Reilly's Sports Limited | Unknown | Donegal | 06/05/2026 |
| 616127 | Nemesi Consulting Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 617683 | Cosmed Aesthetic Training Academy Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 620000 | The Inn Kings Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 621509 | Palace Productions Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 622929 | Adam Automan Trader Limited | Unknown | Lucan | 09/05/2026 |
| 623473 | Keywords Studios Unlimited Company | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 624417 | Uachtar Ard Beoir Cuideachta Teoranta | Unknown | Flood Street | 07/05/2026 |
| 626466 | Bgsc Limited | Unknown | Sligo | 07/05/2026 |
| 628183 | Northstandard Eu Designated Activity Company | Unknown | Grand Canal Dock | 08/05/2026 |
| 628907 | Zephyrus Capital Aviation Partners 1c Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 628943 | Zephyrus Capital Aviation Partners 1b Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 629494 | Alg Financial Services Unlimited Company | Unknown | Dublin 1 | 09/05/2026 |
| 630266 | Pembroke Ventures Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 630355 | Standard Club Management (Europe) Limited | Unknown | Grand Canal Dock | 08/05/2026 |
| 630467 | Cwfe Environmental Limited | Unknown | Wexford | 08/05/2026 |
| 630911 | Zephyrus Capital Aviation Partners 1f Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 632124 | Excape Studios Limited | Unknown | Kildare | 07/05/2026 |
| 632178 | Jensal Engineering Solutions Limited | Unknown | Laois | 06/05/2026 |
| 633768 | Westport Equipment Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 634792 | Paul Dowling Carpentry Limited | Unknown | Kildare | 07/05/2026 |
| 636160 | Therakos Europe Limited | Unknown | Dublin 15 | 07/05/2026 |
| 636505 | Ctl Eco-Values Construction Limited | Unknown | Kildare | 08/05/2026 |
| 637987 | Canofield Premium Brands (Ireland) Limited | Unknown | Louth | 07/05/2026 |
| 637988 | Melrone Chambers Limited | Unknown | Louth | 06/05/2026 |
| 638033 | Tuismitheoirí Na Gaeltachta | Unknown | Galway | 06/05/2026 |
| 638163 | Arena Property Acquisitions Limited | 13 Adelaide Road | Dublin | 08/05/2026 |
| 638163 | Arena Property Acquisitions Limited | Dublin | 13 Adelaide Road | 07/05/2026 |
| 638690 | Jimmy's Takeaway Limited | Unknown | Tipperary | 06/05/2026 |
| 639524 | Seven Cabra Real Estate Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 640283 | My Wonder Kitchen Limited | Unknown | Dublin 10 | 07/05/2026 |
| 640521 | Arena Housing Bond Series 1 Limited | 13 Adelaide Road | Dublin | 08/05/2026 |
| 640521 | Arena Housing Bond Series 1 Limited | Dublin | 13 Adelaide Road | 07/05/2026 |
| 641665 | Niall Martin Engineering Services Limited | Unknown | Louth | 06/05/2026 |
| 641943 | Kori Blooms Trading Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 644515 | Ba&Sh Retail Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 644831 | Beyond Theory Innovations Limited | Unknown | Wexford | 08/05/2026 |
| 645317 | Cavan Volunteer Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Cavan | 07/05/2026 |
| 645942 | Vanguard Cloud Consulting Limited | Unknown | Dublin 22 | 07/05/2026 |
| 645958 | Global Gcs Consulting Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 646984 | Ge Power Payments Limited | Unknown | Dublin 1 | 06/05/2026 |
| 647420 | Spray Away Plastering Limited | Unknown | Meath | 07/05/2026 |
| 647980 | Myshall Muintir Na Tire Company Limited By Guarantee | Unknown | Carlow | 07/05/2026 |
| 648394 | Arena Housing Bond Series 2 Limited | Unknown | 13 Adelaide Road | 07/05/2026 |
| 649805 | North Westmeath Turbine Action Group Company Limited By Guarantee | Unknown | Westmeath | 06/05/2026 |
| 650276 | Anser Procurement Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 652399 | Fairlands Farm Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 652468 | New Source Construction Limited | Unknown | Dublin | 09/05/2026 |
| 653088 | Hollowcore Design Limited | Unknown | Galway | 06/05/2026 |
| 653358 | Eoin Fallon Cars Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 653690 | Earth Grown Foods Limited | Unknown | Dublin 20 | 03/05/2026 |
| 653700 | Beyond Tnc Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 653747 | Brendan Molloy Limited | Unknown | Wicklow | 06/05/2026 |
| 653764 | Curragreen Construction Limited | Unknown | Galway | 08/05/2026 |
| 655092 | Rxd Global Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 655122 | Canofield Europe Limited | Unknown | Louth | 06/05/2026 |
| 657150 | Rycomar Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 657178 | Kilgore Transport Limited | Unknown | Donegal | 08/05/2026 |
| 659767 | Darkline Limited | Unknown | Dublin 6 | 09/05/2026 |
| 660695 | Tere Consulting Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 661462 | Pfs Private Limited | Unknown | Cork | 08/05/2026 |
| 662363 | Firemoon Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 663146 | Brocmeala Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 663417 | Dve Birchbrook Ireland Unlimited Company | Unknown | Upper Kilmacud Road | 06/05/2026 |
| 663469 | Medestates Limited | Unknown | Donegal | 06/05/2026 |
| 663794 | Thinen & Miranda Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 664673 | Arc Orbital Welding Ireland Limited | Unknown | Wicklow | 07/05/2026 |
| 666456 | Elysian Beauty Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 666459 | Connect Rp Limited | Unknown | Dublin 6w | 10/05/2026 |
| 668455 | Deel Pharmacy Limited | Unknown | Clare | 06/05/2026 |
| 668719 | Portandhu E.L.S Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 668755 | Causeway Consortium Midco Limited | Unknown | Park West | 07/05/2026 |
| 669632 | Pennywood Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 670226 | Arena Housing Bond Series 3 Limited | Unknown | 13 Adelaide Road | 07/05/2026 |
| 670405 | Recreate Shandon Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 671411 | Supreme Chauffeures Limited | Unknown | Dublin | 09/05/2026 |
| 671782 | Premier Morts Medical Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 673017 | Eirfil Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 673703 | Orbe Printing Solutions Limited | Unknown | Meath | 08/05/2026 |
| 673830 | Atlantic Edge Medical Limited | Unknown | Clare | 06/05/2026 |
| 674702 | Red Diamond Stunts Limited | Unknown | Wicklow | 09/05/2026 |
| 675334 | Luxegel Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 675630 | Khanan Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 676492 | Elsad Events Limited | Unknown | Meath | 06/05/2026 |
| 676746 | Guoshi Ye Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 676747 | Guoshi Tao Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 677641 | Marcus Excelsior Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 678287 | Solarplus Energy Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 678648 | Ayne Consultancy Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/05/2026 |
| 678721 | Ecoroot Sustainable Supplies Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 679979 | Alize Fish Limited | Unknown | Wexford | 07/05/2026 |
| 680630 | Twistedpair (International) Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 681539 | Lynnport Limited | Unknown | Wexford | 07/05/2026 |
| 681921 | Vijay Consulting Limited | Unknown | Ballyguile More | 08/05/2026 |
| 682300 | Help Services 24/7 Maintenance and Cleaning Limited | Unknown | 13 Roches Street | 09/05/2026 |
| 682519 | Ultrabuild Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 682962 | Killinick Consultancy Limited | Unknown | Old Naas Road | 07/05/2026 |
| 683577 | Devmed International Limited | Unknown | Dublin 4 | 08/05/2026 |
| 686030 | Glenx4 Enterprises Limited | Unknown | Cork | 07/05/2026 |
| 686348 | Susbuddy Limited | Unknown | Ennis Road | 07/05/2026 |
| 686420 | Deanbay Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 687220 | Arena Housing Bond Series 4 Limited | Unknown | 13 Adelaide Road | 07/05/2026 |
| 688774 | Nóiníní Beaga Limited | Unknown | Offaly | 04/05/2026 |
| 691244 | Gelsi Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 693686 | Benton Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 693712 | Dms Advance Forestry Management Limited | Unknown | Kilkenny | 06/05/2026 |
| 697150 | Starseed Distribution Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 697153 | Rena Developments Limited | Unknown | Dublin | 08/05/2026 |
| 698156 | Sey Tax Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 698890 | Dcarbonx Ireland Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 698891 | Dcarbonx Cork Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 699509 | Jaad Goods Limited | Unknown | Cork | 06/05/2026 |
| 699910 | Rubicon Growth Infrastructure Gp Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/05/2026 |
| 701651 | Culper Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/05/2026 |
| 703068 | Momi Electrical Services Limited | Unknown | Damastown | 06/05/2026 |
| 703549 | Barwise Limited | Unknown | The Ward | 07/05/2026 |
| 704514 | Stormborn Capital Acquisition One Limited | Unknown | Dublin 7 | 08/05/2026 |
| 705310 | Comms Ecommerce Limited | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 707908 | Mobify Limited | Unknown | Dublin | 07/05/2026 |
| 708751 | Vef Fintech Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 709541 | Howhill Holdings Unlimited Company | Unknown | Dublin | 06/05/2026 |
| 709610 | AIB Foresight Sme Fund Gp Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/05/2026 |
| 710996 | P1 Technologies Europe Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 712342 | Promontoria Marina Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 06/05/2026 |
| 712791 | Cyber Defense Knight Limited | Unknown | Cork | 10/05/2026 |
