Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
7450 | Goulding Limited | Unknown | Dublin 4 | 09/06/2025 |
25820 | Our Lady's Manor Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 4 | 05/06/2025 |
26582 | Salix Trust Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
32034 | Ulex Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
50318 | M. Gilligan & Company (Claremorris) Limited | Unknown | Mayo | 06/06/2025 |
59784 | Diageo Ireland Holdings Unlimited Company | Unknown | Dublin 8 | 07/06/2025 |
61484 | Animal Health Centre Limited | Unknown | Mountbellew | 04/06/2025 |
62559 | Peter Molloy Limited | Unknown | Dublin 2 | 08/06/2025 |
93645 | World Vision of Ireland | Unknown | Rathmines Park | 04/06/2025 |
95403 | Actionaid Ireland | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
97882 | Irish Planning Institute Institiuid Pleanala Na H-Eireann | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
121377 | Bank of Ireland Insurance Management Services Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
122863 | Heckfield Company Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
123342 | Mentone Insurances Limited | Unknown | Dun Laoghaire | 06/06/2025 |
139853 | Ava International Drilling Fluids Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/06/2025 |
146198 | Irish Society of Chartered Physiotherapists Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 4 | 04/06/2025 |
150073 | Anglesea Taverns Limited | Unknown | Dublin 12 | 04/06/2025 |
151473 | The Irish College of Ophthalmologists | Unknown | St. Stephens Green | 02/06/2025 |
160216 | Castlethorn Construction Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
169338 | K International Freight Services Limited | Unknown | Dublin 11 | 06/06/2025 |
174099 | G. B. Limited | Unknown | Limerick | 07/06/2025 |
180398 | Lenbour Consulting Limited | Unknown | Limerick | 04/06/2025 |
227596 | Dallish Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
236332 | The Irish Brewing Company Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/06/2025 |
242298 | Firth Developments Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
242309 | Sei Investments - Global Fund Services Limited | Unknown | One Charlemont Square | 05/06/2025 |
248246 | Rathfarnham Gate Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 4 | 07/06/2025 |
249287 | Crossville Properties Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
263306 | City of Dublin Energy Management Agency Company Limited By Guarantee | Unknown | The Digital Hub | 06/06/2025 |
265715 | E-Spatial Solutions Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
274814 | Castle Brands Spirits Company Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
275859 | Riverlane House Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Clare | 04/06/2025 |
284802 | Jason Industries Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/06/2025 |
295661 | Diacom Computer Telephony Limited | Unknown | Dublin 17 | 07/06/2025 |
327051 | Vf66 Construction Limited | Unknown | Laois | 04/06/2025 |
338508 | Hibernian Gifts Limited | Unknown | Waterford | 04/06/2025 |
339998 | Woodhouse Windfarm Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
340250 | Dunrush Engineering Company Limited | Unknown | Galway | 05/06/2025 |
341571 | Teac Damsa Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta | Unknown | Kerry | 07/06/2025 |
347373 | I.T. Rollout Consultancy Limited | Unknown | Dublin 17 | 07/06/2025 |
356365 | Castle Brands Spirits Group Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
361958 | Principal Systems (Holdings) Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
362052 | Database Integration (Dbi) Limited | Unknown | Ashford | 05/06/2025 |
362736 | Zulu Fashions Limited | Unknown | Sligo | 07/06/2025 |
364533 | Insight Liquidity Funds Public Limited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
367230 | Clear Cut Property Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Donegal | 04/06/2025 |
373948 | Roadform Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
377758 | Lintwell Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
377929 | Matsue Limited | Unknown | Wexford | 07/06/2025 |
380982 | Proadjust Limited | Unknown | Dublin 12 | 07/06/2025 |
383543 | Bosphorus Capital Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
383581 | Kingswood Management Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
386415 | Bank of Ireland Mortgage Bank Unlimited Company | Unknown | Dublin | 02/06/2025 |
391305 | Lc Financial Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
391657 | Shruffaun Property Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Mayo | 06/06/2025 |
392840 | Ryan Project Management Company Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
394918 | Shannon Cove Property Management Co. Company Limited By Guarantee | Unknown | Longford | 07/06/2025 |
405740 | MacCana Teoranta | Unknown | Cavan | 06/06/2025 |
407071 | Gq Pharmacy Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
418719 | Aeval Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
424146 | Insight Global Funds Ii Public Limited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
429035 | G.L.M. Electrical Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
431087 | Absolute Insight Funds Public Limited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
431392 | Alley Plant-Scapes Limited | Unknown | Kilkenny | 06/06/2025 |
431975 | Veterinary Pathology Group Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 07/06/2025 |
433151 | Nexus Underwriting Ireland Limited | Unknown | Cork | 05/06/2025 |
433526 | Rare Investment Funds Public Limited Company | Unknown | Dublin 4 | 05/06/2025 |
453642 | Macro Workplace (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/06/2025 |
456380 | Digital Skills Enablement Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
460336 | Ironplanet Limited | Unknown | Ifsc | 05/06/2025 |
461004 | Further Learning Limited | Unknown | 13 Adelaide Rd | 05/06/2025 |
469874 | Energy Assure Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
470746 | Cts Cahill Taxation Services Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
474561 | Riverrock European Capital Master Fund Public Limited Company | Unknown | Limerick | 05/06/2025 |
474706 | Riverrock European Capital Management Limited | Unknown | Limerick | 04/06/2025 |
474745 | Riverrock European Opportunities Fund Limited | Unknown | Limerick | 06/06/2025 |
482140 | Portalon (Blanchardstown) Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
486898 | The Butler's Pantry Holdings Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
487285 | Copperbeech Montessori Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
487700 | Branzac Consulting Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
492771 | Zyte Group Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
495027 | Avar Communications Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
500089 | Sions International Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
504540 | Wcnr Nominees Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/06/2025 |
509086 | The Investment Bank of Ireland Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
509203 | Fapd Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
510809 | O'Connor Intellectual Property Limited | Unknown | Dublin 18 | 05/06/2025 |
514516 | O'Dwyer Wines Limited | Unknown | Kildare | 05/06/2025 |
516586 | Scott Murphy Chartered Building Surveyors Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
519833 | Tendercapital Funds Public Limited Company | 33 Sir John Rogerson's Quay | Dublin 2 | 06/06/2025 |
519833 | Tendercapital Funds Public Limited Company | Dublin | 33 Sir John Rogerson's Quay | 05/06/2025 |
519834 | Tendercapital Alternative Funds Public Limited Company | 33 Sir John Rogerson's Quay | Dublin 2 | 06/06/2025 |
519834 | Tendercapital Alternative Funds Public Limited Company | Dublin | 33 Sir John Rogerson's Quay | 05/06/2025 |
520512 | Family Business Network Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
522779 | Business Office Screens Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
525392 | Housemydog Limited | Unknown | 10 Earlsfort Terrace | 07/06/2025 |
526988 | Beaufort Day Care Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
529819 | Mjo Cloud Consulting Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
530039 | Limerick City Build (Regen) Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
530404 | Chess Management Solutions Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
531239 | Food Air Ship Partners Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
531698 | Its Infinity Trading Europe Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/06/2025 |
532775 | Gabor Construction Limited | Unknown | Crag Crescent | 07/06/2025 |
533530 | Rathdeane Limited | Unknown | Limerick | 06/06/2025 |
535057 | Raheenleagh Power Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
536140 | Mám an Óraigh Cuideachta Neamhtheoranta | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
536165 | Rathdrinagh A.D.F. Unlimited Company | Unknown | Dublin 3 | 04/06/2025 |
536283 | Cdm Civils Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
536866 | Autofast Logistics Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
539084 | Kinzman Limited | Unknown | Kildare | 07/06/2025 |
539804 | Rblmk Limited | Unknown | Limerick | 06/06/2025 |
540705 | Fenero Tempsec Limited | Dublin | Dublin 11 | 04/06/2025 |
540705 | Fenero Tempsec Limited | Dublin 15 | Dublin | 02/06/2025 |
544725 | Brandon Point Enterprises 1 Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
545451 | Acara Energy Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
547542 | Aline Office Furniture Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
549195 | Transact Energy Global Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
549390 | Banjoman Film & Media Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
549648 | L & H Homes Limited | Unknown | Dublin 6 | 07/06/2025 |
551291 | Kingfisher Equity Management Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
551674 | Chartered Land Estate Management Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
551732 | Engage Xr Limited | Unknown | Waterford | 06/06/2025 |
552304 | Bri UK Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 05/06/2025 |
553249 | Thermo Tents Limited | Unknown | Kerry | 06/06/2025 |
554289 | G.A.P Maintenance Limited | Unknown | Meath | 04/06/2025 |
556139 | Riverrock European Opportunities Fund Ii Limited | Unknown | Limerick | 06/06/2025 |
557650 | Baker Tilly Global Tax Solutions Limited | Unknown | Dublin 1 | 06/06/2025 |
559603 | Ctn Developments Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
559853 | Castlethorn Management Services Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
560871 | Pergamino Limited | Unknown | Limerick | 06/06/2025 |
560945 | Silveroak Properties Limited | Unknown | K6 C7p6 | 05/06/2025 |
562068 | Etk Two Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
562069 | Tial Finance Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
562070 | Etk One Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
562222 | Ballyhip Ventures Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
567838 | Hawkfield Farm Limited | Unknown | Kildare | 06/06/2025 |
568001 | Grow Sales Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
569628 | Costello Cash & Carry Fuels Limited | Unknown | Limerick | 06/06/2025 |
569924 | Peaktop Building & Construction Limited | Unknown | Donegal | 05/06/2025 |
570039 | Bullstown Solar Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
570509 | Km Mechanical Building Services Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
570970 | Hubbll Technologies Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
570992 | Working Holiday Ireland Limited | Unknown | Westmeath | 05/06/2025 |
572316 | Tanick Developments Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
573170 | Conlon New Homes Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
573185 | Mayo International Choral Festival Company Limited By Guarantee | Unknown | Mayo | 06/06/2025 |
573564 | Sapphire Holistics Limited | Unknown | Limerick | 04/06/2025 |
573889 | Lucan Dental Care Limited | Unknown | Lucan | 04/06/2025 |
575738 | Sasula Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
577831 | Lughnasa an Grianán Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
578912 | Detail Consulting Limited | Unknown | Cork | 05/06/2025 |
579605 | Zamco Rest Limited | Unknown | Churchtown | 04/06/2025 |
581405 | Insight Investment Management (Europe) Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
583495 | Tellenes Renewable Finance Ii Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 05/06/2025 |
583686 | Dolly Strategic Holdings Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
584700 | Gtech Mechanical Limited | Unknown | Monaghan | 07/06/2025 |
585590 | Potenza Wind Limited | Unknown | Cork | 07/06/2025 |
585591 | Donnarosa 2 Limited | Unknown | Cork | 07/06/2025 |
588877 | Rustic Way Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
589576 | Excelsior Food (Ireland) Limited | Unknown | Galway | 03/06/2025 |
592618 | Merrion Stockbrokers Eiis Nominee Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
593672 | Bank of Ireland Group Public Limited Company | Unknown | Dublin | 02/06/2025 |
596732 | Portmagee Distilling and Brewing Company Limited | Unknown | Portmagee | 06/06/2025 |
599784 | Sdh Wings International Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 05/06/2025 |
600074 | Saval Project Management Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
600174 | Rostrum Resources Limited | Unknown | Dublin 8 | 06/06/2025 |
600405 | Keadeen Hotel Group Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
600817 | Prn Property Consultants Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
601247 | Count Her in Limited | Unknown | Louth | 06/06/2025 |
604670 | Obvio Tax Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
606357 | Linde Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
608272 | Custom Wired Electrical Limited | Dublin | Dublin | 05/06/2025 |
608272 | Custom Wired Electrical Limited | Dublin | Dublin | 04/06/2025 |
609652 | Ruirside Developments Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
609800 | Mahbd Construction Limited | Unknown | 14 Washington Street West | 05/06/2025 |
611044 | Neil Mc Carry Developments Limited | Unknown | Donegal | 05/06/2025 |
611437 | Halosos Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
612303 | Oakfield Studio Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
612985 | Academy For International Science and Research Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
613330 | Engage Xr Holdings Public Limited Company | Unknown | Waterford | 06/06/2025 |
613466 | Teffia Taverns Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
615734 | Brighton Wood Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dun Laoghaire | 05/06/2025 |
617534 | Anemonelane Limited | Unknown | Cleggan | 06/06/2025 |
618280 | Ekeko Crafts Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
618356 | Feline Films Limited | Unknown | 124 Kimmage Road Lower | 05/06/2025 |
620426 | The Sounding Board Consulting Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
623235 | Eterna Private Clients Europe Designated Activity Company | Kildare | Dublin | 06/06/2025 |
623235 | Eterna Private Clients Europe Designated Activity Company | Dublin | Kildare | 05/06/2025 |
623984 | Maybay Limited | Unknown | Dublin 14 | 04/06/2025 |
626553 | Slua Ventures Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
626891 | Hazelstick Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
627394 | Avanway Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
629090 | Tio South Docks Fund Ii Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
629144 | Kc Capital Management 2 Limited | Unknown | Dublin 11 | 06/06/2025 |
629331 | Play House Studios Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
632656 | Seo & Grow Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
633658 | Fb Representative Services Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 04/06/2025 |
634336 | Shantallow Solar Farm Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
635263 | 1 Liffey Heights Land Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
635348 | Monar Civil & Ground Works Limited | Unknown | Castleshane | 06/06/2025 |
635413 | Cme Investment Holding Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/06/2025 |
636157 | Mc Marketing and Business Development Limited | Unknown | Cavan | 06/06/2025 |
637492 | Chw Properties Limited | Unknown | Kerry | 06/06/2025 |
639068 | Salons Expert Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
639485 | Eagle Ideas Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
639577 | Ellis Shoreline Limited | Unknown | Wexford | 06/06/2025 |
640008 | Spellet Developments Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
640682 | Harvest Packaging Limited | Unknown | Clare | 05/06/2025 |
642757 | The White Unicorn Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
646083 | Quinn Doyle Limited | Unknown | Carlow | 04/06/2025 |
646342 | Aegis Ireland Pc Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
647647 | Robin Fit Limited | Unknown | Limerick | 07/06/2025 |
649595 | Carriglong Solar Farm Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
649821 | Spark Way Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
650067 | Rilzon Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
650785 | Lemfd Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
650848 | Friends with Paws Limited | Unknown | 10 Earlsfort Terrace | 07/06/2025 |
651683 | Aspire Wealth Management Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
652654 | Eod Cleaning Services Limited | Unknown | Kerry | 05/06/2025 |
654952 | The Good Neighbour Grocery Store Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
656198 | Stormward Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
656383 | Barre Ip Investments Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
656681 | Agribev Holding Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
656694 | Castlethorn Development Management Unlimited Company | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
657433 | Collaborative Planning Inc Limited | Unknown | Dublin 14 | 06/06/2025 |
657712 | Molana Property Limited | 10 Ely Place | Dublin | 09/06/2025 |
657712 | Molana Property Limited | 10 Ely Place | 10 Ely Place | 05/06/2025 |
658710 | O'Mathuna Consulting Limited | Unknown | Carlow | 05/06/2025 |
659101 | Liam Barry Plant Hire Limited | Unknown | Cork | 09/06/2025 |
659707 | King Fade Limited | Unknown | Westmeath | 05/06/2025 |
659919 | Cf Wind Consultancy (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
663597 | Rentawreck Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
665444 | Monica Campbell Holdings Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
666962 | Loose Banana Productions Limited | Unknown | Donegal | 05/06/2025 |
667183 | Stonegrey Limited | Unknown | Corbally | 06/06/2025 |
669218 | Geotechnical & Soil Testing Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
670025 | Resi Quantum Solutions Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
671868 | Easilyone Limited | Unknown | Limerick | 06/06/2025 |
673640 | Jg Creations Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
674693 | Nudg Multi App Services Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
675972 | Lorracsan Property Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
679048 | City Build Cleaning & Maintenance Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
679653 | Proactive Skincare Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/06/2025 |
679856 | Vex Fitness Limited | Unknown | Dublin 9 | 05/06/2025 |
681505 | Fokearn Engineering Limited | Unknown | Dublin 15 | 04/06/2025 |
681923 | Royal Indian Restaurants Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
682081 | Delaware Restaurant Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
682933 | Dazewell Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
683064 | Passive Dynamics Limited | Unknown | Dublin 8 | 05/06/2025 |
684288 | Causeway Consortium Holdings Limited | Unknown | Dublin 12 | 05/06/2025 |
684483 | Sheamon Holdings Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
692262 | Capricorn Property Investments Limited | Unknown | Dublin 18 | 06/06/2025 |
694330 | Make Music Together Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
695445 | Lemuria Health & Wellbeing Resort Limited | Unknown | Cork | 07/06/2025 |
696356 | Dantooine Limited | Unknown | Limerick | 07/06/2025 |
696631 | Alliance Strategies Limited | Unknown | Galway | 06/06/2025 |
697177 | Precious Greenfield Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
697480 | Silverlight Diamond Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
698211 | Consensus Cloud Solutions International Limited | Unknown | Dublin 17 | 06/06/2025 |
698356 | McKenna Innovate Holdings Limited | Unknown | Galway | 02/06/2025 |
699269 | Insightful Connection Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
699350 | Silkroad Diamond Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
699355 | Creatively Pacific Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
699740 | Oneonine Corporate Aviation Services Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
700867 | Fanderry Investments Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
701195 | Heyday Hostel Limited | Unknown | Kildare | 05/06/2025 |
701290 | Ned O'Shea & Sons Construction (Kerry) Limited | Unknown | Kerry | 07/06/2025 |
702370 | Rockfleet Minerals Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
702872 | Cork Resource Safety Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
703084 | Kilshane Energy Limited | Unknown | Monaghan | 06/06/2025 |
703945 | Ballymakenny Residential Properties Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
703981 | Lackendarragh Holdings & Investments Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
705337 | The Bare Pantry Food Company Limited | Unknown | Wicklow | 04/06/2025 |
705782 | Float and Freeze Limited | Unknown | Kilkenny | 06/06/2025 |
705823 | Elemental Enzymes Eu Limited | Unknown | Limerick | 07/06/2025 |
706027 | Coachai Technologies Limited | Unknown | Fenagh | 04/06/2025 |
706744 | Usher Company Secretaries Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
707001 | Coliebb Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
707776 | Maple Sky Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
707872 | Pine Insight Limited | Unknown | Meath | 06/06/2025 |
707905 | We Have Chefs Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
708021 | Rosamar Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
708025 | Whytelion Events Limited | Unknown | Dame Court | 05/06/2025 |
708052 | Capella 4 Leasing Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
708409 | Predicate Hpg Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
709397 | The Classic Verandah Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
709427 | Digital Manufacturing Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | National Technology Park | 04/06/2025 |
709744 | Message My Customer Nominees Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
709780 | Message My Customer Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
710335 | Funnel Operations Limited | Unknown | Harcourt Road | 05/06/2025 |
710877 | Bell Insulation & Sheet Metal Co Limited | Donoughmore | Cork | 05/06/2025 |
710877 | Bell Insulation & Sheet Metal Co Limited | Skibbereen | Donoughmore | 04/06/2025 |
711852 | Flhw Limited | Unknown | Cavan | 05/06/2025 |
712426 | Penrose Point Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
712465 | Bracklane Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
712667 | Infinite Height Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
712969 | Saoi Cosmetics Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
713138 | Dcl Ops Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
713147 | Ocean Winds Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
713630 | Fastx Logistics Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
714107 | Harpfield Wood Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
714262 | Enniscoffey Bar & Grill Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/06/2025 |
714344 | Christian Conference Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 12 | 04/06/2025 |
714767 | Viken Wood Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
714866 | Jogor Point Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
714868 | Claw Ville Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
714869 | Portsonne Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
714870 | Silvertine Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
714871 | Paraplum Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
716250 | Hiabhireireland Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
716425 | Pure Volt Limited | Unknown | Cork | 04/06/2025 |
717739 | Pharmaquant International Limited | Unknown | Dublin 18 | 05/06/2025 |
718163 | Lucida Search Partners Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
718736 | Roughty Properties Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/06/2025 |
720336 | Punzell Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
720337 | Cool Dust Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
720421 | Tarnstead Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
720490 | Lemzil Ville Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
720491 | Kalresu Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
720528 | Nanobox Limited | Unknown | Dublin | 04/06/2025 |
722281 | Tlentzource Healthcare Limited | Unknown | Wicklow | 05/06/2025 |
722339 | Cavertron Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
722550 | Frontech Development Limited | Unknown | Dublin 7 | 07/06/2025 |
723679 | Croarkin Lynch Limited | Unknown | Hi8 Y221 | 06/06/2025 |
723759 | Jb Walsh Projects Limited | Unknown | Galway | 07/06/2025 |
724180 | Further Learning Labs Limited | 13 Adelaide Rd | Dublin 2 | 07/06/2025 |
724180 | Further Learning Labs Limited | Dublin 2 | 13 Adelaide Rd | 05/06/2025 |
724591 | Digital Robin Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
724738 | Killadoon Farm Limited | Unknown | Kildare | 07/06/2025 |
725781 | Snag Less Limited | Unknown | Meath | 05/06/2025 |
726068 | Symily Soft Limited | Unknown | Kildare | 05/06/2025 |
726275 | Noor Son's Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
728167 | Simurg Company Limited | Unknown | Dublin | 07/06/2025 |
729454 | Winnapaw Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
729554 | Glanchester Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
729621 | Joscoh Limited | Unknown | Wexford | 05/06/2025 |
730522 | Kf Anaesthesia Premier Limited | Unknown | Kerry | 05/06/2025 |
730898 | Amarenco Sonata Roe Topco Limited | Unknown | Cork | 05/06/2025 |
731714 | Ygf Malatang Limited | Unknown | Dublin 1 | 04/06/2025 |
733047 | Crowdstage Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
733048 | Teraza Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
733050 | Ubbin Falls Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
733052 | Formonix Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
736010 | Cherry Tree Medical Limited | Unknown | Dublin 22 | 06/06/2025 |
736146 | Banjoman Commercials Limited | Unknown | Dublin | 06/06/2025 |
736593 | Agile Ascent Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/06/2025 |
738292 | Cassa Agriculture Products Limited | Unknown | Clare | 05/06/2025 |
738602 | Bravo Sierra Limited | Unknown | Dublin | 05/06/2025 |
738604 | Izzillient Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/06/2025 |
738973 | Halvey Contractors Limited | Unknown | Roscommon | 05/06/2025 |
739845 | Classic Tiles Holdings Limited | Unknown | 49 Fitzwilliam Square | 07/06/2025 |
