Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
|---|---|---|---|---|
| 12584 | Jas. Hennessy & Co. Limited | Unknown | George's Quay | 21/03/2026 |
| 23901 | Western Marine Limited | Unknown | 44 Fitzwilliam Place | 19/03/2026 |
| 24296 | Creative Products Limited | Unknown | Dublin 1 | 19/03/2026 |
| 24685 | Mfp Sales Limited | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 29300 | Woodland Products Limited | Unknown | 51 Fitzwilliam Square West | 21/03/2026 |
| 33544 | Allen & Bailey Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2026 |
| 50318 | M. Gilligan & Company (Claremorris) Limited | Unknown | Mayo | 20/03/2026 |
| 51530 | Messrs. A. Browne Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 62583 | The Micron Optical Company Limited | Unknown | Wexford | 20/03/2026 |
| 81608 | Target Taverns Limited | Unknown | Dublin 12 | 17/03/2026 |
| 90157 | Offington Manor Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 97155 | Lauro Enterprises Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 102549 | Dunmore Caravans Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 110440 | Mill Road Motors Limited | Unknown | Cork | 17/03/2026 |
| 110525 | Monreagh Properties Limited | Unknown | Clare | 20/03/2026 |
| 112855 | The Motor Neurone Disease Association | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 121377 | Bank of Ireland Insurance Management Services Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 163340 | Fitzwilton Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 19/03/2026 |
| 170172 | Irish National Tae Kwon-Do Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 176068 | Killanne Fresh Meats Limited | Unknown | Wexford | 20/03/2026 |
| 201062 | Corkery Dowd Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 216383 | Palco Limited | Unknown | Waterford | 21/03/2026 |
| 216789 | Rivermill Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 6 | 19/03/2026 |
| 219879 | Pizza D'Or Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 227385 | Manufacturing Assembly Aid Systems Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 233281 | Tony Fahy Wholesale Meats Limited | Unknown | Loughrea | 19/03/2026 |
| 261293 | Kieran Burke Construction Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 272121 | Dan Murphy Life and Pensions Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 283515 | Link Building Contractors Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 284711 | Gowen Construction Limited | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 298117 | Sculpture Form Limited | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 305295 | Inishdawson Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2026 |
| 311540 | Orlette Limited | Unknown | Dublin 6w | 21/03/2026 |
| 315393 | Sei Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 315727 | Clear Moon Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 315872 | Strand Investments & Finance Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 322817 | Recycle 2000 Enterprises Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 323226 | Rcj Consulting Limited | Unknown | Limerick | 17/03/2026 |
| 331220 | Feely Consulting Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 333606 | Martin O'Halloran & Co. Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 333672 | Hampden Reinsurance Company Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 19/03/2026 |
| 334108 | T.D. Freight Limited | Unknown | Monaghan | 17/03/2026 |
| 334815 | Kenpal Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/03/2026 |
| 338186 | Allegis Group Limited | Unknown | Dublin 4 | 19/03/2026 |
| 338904 | Richard Pratt Holdings Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 339328 | Ireland China Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Fitzwilliam Place | 19/03/2026 |
| 340089 | Raytheon Ccs Limited | Unknown | Dublin 1 | 19/03/2026 |
| 342867 | Jensar Developments Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 348049 | Capella Property Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 20/03/2026 |
| 348050 | Conn Rangers Company Limited By Guarantee | Unknown | Sligo | 19/03/2026 |
| 349932 | Silver Sands Rosslare Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Clare | 19/03/2026 |
| 351012 | Dalkey Roofing Company Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 351696 | Quinlan St. Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 17/03/2026 |
| 352568 | Rugrats Limited | Unknown | 51 Fitzwilliam Square West | 21/03/2026 |
| 367693 | Iicon Information Technology Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 373187 | Healy's Pharmacy Limited | Unknown | Carlow | 17/03/2026 |
| 377789 | Durkan Residential Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 379456 | Hibco Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 380304 | Rossmore Painting Limited | Unknown | Meath | 19/03/2026 |
| 380350 | Waterlane Developments Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 380982 | Proadjust Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/03/2026 |
| 381485 | Ghm Taverns Limited | Unknown | 37b Pearse Street | 19/03/2026 |
| 385183 | Karaoke Box Limited | Unknown | Dublin 4 | 19/03/2026 |
| 386239 | Nualight Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 389404 | Chestnut Hill Management Co. Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 392176 | West Street Pharmacy Limited | Unknown | Monaghan | 21/03/2026 |
| 397047 | Banyan Securities Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 400102 | Southwest Hostel Limited | Unknown | Kerry | 20/03/2026 |
| 403155 | Aughrim Community Sports & Leisure Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Wicklow | 19/03/2026 |
| 405345 | Rmg Digital Limited | Unknown | Meath | 17/03/2026 |
| 407157 | Waterlane Financial Services Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 407603 | Fincar Investments Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 408332 | M & R Pigs Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 410754 | Columbia Estates Management (Ie) Limited | Unknown | Limerick | 20/03/2026 |
| 418078 | Sandisk (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 1 | 21/03/2026 |
| 419386 | Highfield (Tubbercurry) Management Company Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 420477 | Association of Professional Supervision in Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 420587 | Astute Investments Limited | Unknown | Dublin 13 | 21/03/2026 |
| 425961 | Tullynagracken Management Company Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 425962 | Cul Na Cille Management Company Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 440961 | Tvc Holdings Public Limited Company | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 441474 | Lonadale Limited | Unknown | Limerick | 20/03/2026 |
| 444096 | Nationwide Data Collection Limited | Unknown | Roscommon | 19/03/2026 |
| 446745 | Celbridge Taxation Services Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 466578 | Bfit4life Performance Centre Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 467414 | Tipp Medical Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 468235 | Si Production Services Limited | Unknown | Dublin 8 | 21/03/2026 |
| 469065 | Sonic Healthcare (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 1 | 21/03/2026 |
| 482376 | Led Displays Limited | Unknown | Dublin 18 | 19/03/2026 |
| 483032 | Rui City Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 483829 | Simple Things Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 483950 | Zinc Software Limited | Unknown | 51 Fitzwilliam Square West | 21/03/2026 |
| 484690 | Minos House Farm Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 485784 | Harpet Consulting Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 490274 | Smbc Aviation Capital Ireland Leasing 3 Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 491905 | Fluvio R&D Limited | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 492459 | Little Moo Moos Playschool Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 497834 | Pembroke Aircraft Leasing Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/03/2026 |
| 505330 | Bluestone Management Consultancy Limited | Unknown | Limerick | 21/03/2026 |
| 505585 | Prevos Solutions Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 505798 | Sandisk Trading Holdings Limited | Unknown | Dublin 1 | 21/03/2026 |
| 508682 | Magnesita Limited | Unknown | Donegal | 20/03/2026 |
| 509113 | Whitelight Consulting Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 511191 | Caff Pro Maintenance Limited | Unknown | Cork | 20/03/2026 |
| 514059 | Martin Mulhall Construction Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 514738 | Baltic Stone Limited | Unknown | Julianstown | 20/03/2026 |
| 516567 | London Ireland Market Exchange Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 518403 | Strength & Fitness Supplies Limited | Unknown | Trim | 19/03/2026 |
| 518936 | Bkeh Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 520511 | Molson Coors Brewing Company (Ireland) Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 523829 | Sweet! Graphic & Web Design Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 525850 | Ultimate Financial Warrior Limited | Unknown | Dublin 18 | 21/03/2026 |
| 529774 | Tlc Spectrum Limited | Unknown | Dublin 24 | 20/03/2026 |
| 529808 | Nualight Sales Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 530632 | Luna Executive Business Consultants Limited | Unknown | One Stephen Street Upper | 19/03/2026 |
| 532047 | House of Style Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 532763 | Sterimol Ireland Unlimited Company | Unknown | Dublin 18 | 20/03/2026 |
| 536145 | Bushe Gas Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 537609 | Allua Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 537888 | Noh2o Franchising Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 538158 | Intercom R&D Unlimited Company | 124 St Stephen's Green | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 538158 | Intercom R&D Unlimited Company | 124 St Stephen's Green | 124 St Stephen's Green | 19/03/2026 |
| 538463 | Zappy Limited | Unknown | Dublin 1 | 21/03/2026 |
| 539130 | Unique Irish Homes Limited | Unknown | Dublin 4 | 17/03/2026 |
| 541152 | Pfs Singel Trust Company Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 541556 | Gecko Intellectual Property Holdings Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 541610 | Help Software Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 543107 | Wolfe Cycle Solutions Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 543370 | Firehalt Limited | Unknown | Dublin 18 | 19/03/2026 |
| 544955 | Sharkey's Pub Limited | Unknown | Louth | 21/03/2026 |
| 546506 | Newscast Online Limited | Unknown | Galway | 17/03/2026 |
| 547015 | Furld Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 549311 | Bluestone Nutrition Limited | Unknown | Limerick | 21/03/2026 |
| 550119 | Abbeyclare Construction Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 552857 | Velvet Star Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 558384 | Pelham Developments Limited | Unknown | Dublin 24 | 20/03/2026 |
| 560657 | Not Another Limited | Unknown | Dublin 8 | 21/03/2026 |
| 561368 | W4 Games Europe Limited | Unknown | Dublin 12 | 20/03/2026 |
| 562457 | Tango View Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 562772 | Douglas Rock Management Limited | Unknown | Cork | 17/03/2026 |
| 563201 | Tracre Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 19/03/2026 |
| 564008 | Pat J. Bourke Limited | Unknown | Kilross | 19/03/2026 |
| 564079 | Rjph Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 564101 | Soleire Renewables Spv Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 564582 | Ashroe Nutri Holdings Limited | Unknown | Limerick | 21/03/2026 |
| 564788 | Lorkat Limited | Unknown | Mayo | 20/03/2026 |
| 568855 | Mustard Seed Communities Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 568965 | Enniscorthy Passive Developments Limited | Unknown | Wexford | 17/03/2026 |
| 570985 | Marble Ventures Limited | Unknown | 83 Greenlea Road | 15/03/2026 |
| 573676 | Jimula Limited | Unknown | Kerry | 17/03/2026 |
| 573813 | Moycullen Property Limited | Unknown | Dublin Road | 17/03/2026 |
| 574624 | Back To Square One Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 574692 | Blackrock Insurance Solutions Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 575600 | J&G Walsh Roofing & Carpentry Limited | Unknown | Dublin 24 | 20/03/2026 |
| 578906 | Thrombosis Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 579026 | Gecko Operating Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 580723 | Calverton Investments Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 17/03/2026 |
| 582765 | Drew Point Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 587064 | Dahlgren Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 587431 | Trusture International Limited | Unknown | Wicklow | 19/03/2026 |
| 588720 | Ballymount Properties Limited | Unknown | Limerick | 20/03/2026 |
| 590265 | Synovos Ireland Limited | Unknown | Dublin 12 | 21/03/2026 |
| 591007 | Spsp Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 593635 | Wavebrook Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2026 |
| 593990 | Bbs Ivy House Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 594492 | Twelve Bens Properties Limited | Unknown | Claregalway | 17/03/2026 |
| 596545 | Smd Plastering Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 596578 | Skills4stem Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 596603 | Dolmen Recruitment Partners Limited | Unknown | Wicklow | 17/03/2026 |
| 599558 | Rada Developments Limited | Unknown | Kilkenny | 20/03/2026 |
| 599594 | Pop Car Sales Limited | Unknown | 14 Washington Street West | 19/03/2026 |
| 599764 | Strand Peak Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 600324 | Ardimus Management Company Limited | Unknown | Clare | 20/03/2026 |
| 600861 | Bora Engineering Limited | Unknown | Johnswell Road | 20/03/2026 |
| 603435 | Titan Vision Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 603438 | Carlyle Euro Clo 2017-2 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 603566 | Mashup Media Limited | Unknown | Dun Laoghaire | 21/03/2026 |
| 603853 | Formation Homes Ireland Limited | Unknown | Limerick | 20/03/2026 |
| 605990 | Vrddhi Consulting Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 607134 | Oak Dawn Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 608251 | Oval Target Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 608335 | Schwarz & Vogel Limited | Unknown | Galway | 17/03/2026 |
| 608495 | Saltmoy Properties Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 609148 | Miralles Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 609658 | Guarana Logistic Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 610470 | Cc360 Fitness Limited | Unknown | Kilkenny | 17/03/2026 |
| 610969 | Process Networks Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 612743 | Earlsfort Developments Drogheda Limited | 13-18 City Quay | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 612743 | Earlsfort Developments Drogheda Limited | 13-18 City Quay | 13-18 City Quay | 15/03/2026 |
| 613019 | Mardeck Investments Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 613593 | Voltech Aviation Limited | Unknown | Cork | 20/03/2026 |
| 613865 | Biogas 21 Renewable Energy (Project 2) Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 614127 | Autotech Harrington's & Sons Co. Limited | Unknown | Roscommon | 20/03/2026 |
| 614610 | Alpack Holdings Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 615385 | Craft Social Limited | Unknown | Meath | 21/03/2026 |
| 616573 | Bcdk Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 617700 | Zagereaux Limited | Unknown | Cork | 17/03/2026 |
| 617780 | Bellscape Limited | Unknown | Meath | 20/03/2026 |
| 618353 | Innovation House Management Company Limited | Unknown | Wexford | 19/03/2026 |
| 618727 | Design Decor Innovations Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 619905 | Griff Eldons Limited | Unknown | Galway | 20/03/2026 |
| 620120 | T-Bone Productions Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 620396 | Airbnb Global Services Limited | Unknown | Dublin 1 | 20/03/2026 |
| 620479 | Event Transport Ireland Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 622912 | Larchfield Park Care Centre Limited | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 623718 | Fusion Financial Planning Limited | Unknown | Dublin 18 | 19/03/2026 |
| 626946 | Glencar Investments Vii Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 628748 | Cbl Construction Limited | Unknown | Dublin | 15/03/2026 |
| 628768 | Laragan Dairies Limited | Unknown | Killashee | 21/03/2026 |
| 629282 | Erimon Home Loans Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 19/03/2026 |
| 630110 | Devenish Dowth Roi Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 17/03/2026 |
| 631851 | Hennessy Erp Itc Limited | Unknown | Kilkenny | 20/03/2026 |
| 632314 | Grip Gym Equipment Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 632457 | Efficore Limited | Unknown | Cavan | 21/03/2026 |
| 632459 | Flx Gyms Limited | Unknown | Meath | 19/03/2026 |
| 632520 | Clement & Grace Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 632572 | Alchemy Homes Development (Kilcullen) Limited | Unknown | Dublin 2 | 17/03/2026 |
| 633548 | Leamore Horses Limited | Unknown | Wicklow | 20/03/2026 |
| 633578 | Xeinadin Ireland South East Limited | Unknown | Dublin 4 | 17/03/2026 |
| 634626 | Kalvista Pharmaceuticals (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/03/2026 |
| 635247 | Nexsion Limited | Unknown | Coolcotts Lane | 21/03/2026 |
| 635888 | Cracklemoon Limited | Unknown | 49 Fitzwilliam Square | 21/03/2026 |
| 637849 | Mac Torcaill Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 637852 | Ragnall Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 639261 | Life Science & Digital Health Co. Limited | Unknown | Dublin 2 | 16/03/2026 |
| 642056 | Brilliant Connection Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 643692 | S & K Heaney Limited | Unknown | Galway | 22/03/2026 |
| 643767 | Phecda Limited | Unknown | Galway | 22/03/2026 |
| 645769 | Merlot Civil Engineering Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 646046 | Mac Torcaill 2 Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 646849 | Eq Strength & Conditioning Limited | Unknown | Laois | 16/03/2026 |
| 649770 | Clogherhead Offshore Wind Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 649910 | Moroney Electrical Contractors (Kilkenny) Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 650335 | Stentai Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 650374 | Wayville Limited | Unknown | Cork | 20/03/2026 |
| 651216 | Jhmr Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 653167 | Coseer Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 653408 | Ins Core Consulting Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 654494 | Trust It Entertainment Limited | Unknown | Clare | 21/03/2026 |
| 655755 | The Italian-Irish Chamber of Commerce Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 655881 | Blackrock Gbp Infrastructure Debt Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 19/03/2026 |
| 657210 | Cubedale Limited | Unknown | Dublin 24 | 20/03/2026 |
| 658400 | Tm Singhs Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 658638 | D & E Egan Hospitality Services Limited | Unknown | Clare | 22/03/2026 |
| 660157 | Treacy's Skin Solutions Limited | Unknown | Galway | 21/03/2026 |
| 660734 | Ritzel Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 662914 | Home For Good Campaign Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 20/03/2026 |
| 668563 | Harmony Solar Meath Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 668721 | Monaleen 2b Estates Limited | Unknown | Limerick | 21/03/2026 |
| 668755 | Causeway Consortium Midco Limited | Unknown | Dublin 12 | 20/03/2026 |
| 669534 | Hm Palace Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 669753 | Efw 21 Renewable Energy (Project 2) Ireland Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 669754 | Efw 21 Renewable Energy (Project 2) Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 670272 | Revup Management Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 671087 | Paloform Eu Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 671719 | Eunomia Limited | Unknown | Dublin 6w | 17/03/2026 |
| 672527 | Cleaning Platinum Serves Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 673784 | Grangeboyne Property Development Limited | Unknown | Meath | 19/03/2026 |
| 676615 | Monaleen 2e Estates Limited | Unknown | Limerick | 20/03/2026 |
| 677413 | Ephemeris It Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 678734 | Afiniti Ai Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/03/2026 |
| 678908 | Fuppin Delish Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 679988 | Eqtec Holdings Limited | Unknown | Cork | 17/03/2026 |
| 680733 | Love the Mug Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 681600 | Xerxes Limited | Unknown | Dublin 2 | 19/03/2026 |
| 681985 | Mapis Tiling Co. Limited | Unknown | Galway | 19/03/2026 |
| 682079 | Orlette Holdings Limited | Unknown | Dublin 6w | 21/03/2026 |
| 683080 | Becode Electronic Locks Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 684288 | Causeway Consortium Holdings Limited | Unknown | Dublin 12 | 20/03/2026 |
| 684726 | Powerlake Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 686123 | Tanyard Curtains Limited | Unknown | Offaly | 20/03/2026 |
| 686514 | Icla Security & Facilities Services Limited | Unknown | Louth | 19/03/2026 |
| 687474 | Ehf35 Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 691652 | Nationwide It Consultancy Limited | Unknown | Roscommon | 19/03/2026 |
| 691785 | Castle Stream Limited | Unknown | Wicklow | 21/03/2026 |
| 692529 | The Howrad Studio Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 695236 | Kushigo Limited | Unknown | Haddington Road | 20/03/2026 |
| 695259 | Sharisha Limited | Unknown | Haddington Road | 20/03/2026 |
| 695260 | Oclolli Limited | Unknown | Haddington Road | 20/03/2026 |
| 696062 | Perfect Catch Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 697012 | Emergent Systems Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 697440 | Clíste Bridge Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 697682 | Lorch Limited | Unknown | Cork | 19/03/2026 |
| 697773 | Kids Kottage Educational Centre Limited | Unknown | Westmeath | 17/03/2026 |
| 697782 | Raleigh Mechanical Services Limited | Unknown | Westmeath | 17/03/2026 |
| 697876 | Blk Re Debt Holdings Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2026 |
| 699052 | Ventaway Limited | Unknown | 43 Fitzwilliam Square West | 21/03/2026 |
| 699346 | Fusion Excellence Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 699349 | Creative Perfect Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 699939 | Keith Alexander Design Limited | Unknown | Wicklow | 19/03/2026 |
| 700790 | Sheskin Veterinary Services Limited | Unknown | Westmeath | 21/03/2026 |
| 701490 | Niki Consulting Limited | Unknown | Dublin 24 | 20/03/2026 |
| 701537 | Route 57 Fusion Limited | Unknown | 51 Fitzwilliam Square West | 21/03/2026 |
| 701770 | Josullivan Engineering Consultancy Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 703483 | Dromin Nenagh Property Development Limited | Unknown | Lower Mallow Street | 21/03/2026 |
| 704323 | Tsk Academy Limited | Unknown | Kildare | 19/03/2026 |
| 705028 | Seminal Investments Limited | Unknown | Cavan | 19/03/2026 |
| 705029 | Sensate Property Limited | Unknown | Cavan | 19/03/2026 |
| 706083 | Bes Healthcare Ireland Limited | Unknown | Drogheda | 20/03/2026 |
| 708794 | Stonebridge Wood Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wicklow | 19/03/2026 |
| 709102 | Coum Technologies Limited | Unknown | Clare | 21/03/2026 |
| 711528 | Cornstown Agri Services Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 712121 | Greaney Haulage Limited | Unknown | Limerick | 19/03/2026 |
| 712321 | Tagmoor Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 712865 | Rashwood Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 713544 | The Wine Opener Limited | Unknown | Kildare | 19/03/2026 |
| 713784 | Marlet Financial Asset Dealing Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 19/03/2026 |
| 714883 | Oh Brother Media Limited | Unknown | Kildare | 19/03/2026 |
| 714966 | Airgead Engineering Limited | Unknown | Dublin | 19/03/2026 |
| 715264 | Benedict Real Estate Holdco Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 717865 | Ekho Engineering Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 720376 | Mays Motor Distributors Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 720639 | Swilly Property Limited | Unknown | Wicklow | 21/03/2026 |
| 720849 | Beakonshaw Oak Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 721543 | Cushina Wind Limited | Unknown | Cavan | 19/03/2026 |
| 722441 | Vulcan Digital Limited | Unknown | Cork | 21/03/2026 |
| 722575 | Groundflame Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 722927 | Project Goliath Holdings Limited | Unknown | Dublin 1 | 20/03/2026 |
| 723056 | Shared Alliance Limited | Unknown | R95 Eihc | 19/03/2026 |
| 723548 | Whaleco Technology Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/03/2026 |
| 723598 | Roughan Consulting Limited | Unknown | Sligo | 21/03/2026 |
| 724724 | Beakonshaw Oak Finance Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 724808 | Shanowen Residential Developments Limited | Unknown | Kerry | 21/03/2026 |
| 725176 | Muneera Investments Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2026 |
| 725284 | Goldcoast Gents Club ( Ireland) Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 725307 | Complyfirst Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 727760 | Shopwithme D2c Sales Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 728158 | Hereon Limited | Unknown | Waterford | 21/03/2026 |
| 728534 | Orhre Lombard Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2026 |
| 729225 | Snowbird Cloud Limited | Unknown | Dublin 18 | 19/03/2026 |
| 729456 | Yarnway Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 729457 | Walltreck Limited | Unknown | Dublin | 20/03/2026 |
| 732362 | Day One Construction Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2026 |
| 732797 | Pcorry Business Consulting Limited | Unknown | Dublin | 17/03/2026 |
| 734215 | Ideate Technologies Limited | Unknown | Kildare | 19/03/2026 |
| 734665 | Aemd At Work Limited | Unknown | Cork | 17/03/2026 |
