Co Num | Company Name | AR Now Available |
|---|
| 273028 | Lynx Haulage Limited | 08/02/2026 |
| 540641 | Anthony Lowry Electrical Limited | 08/02/2026 |
| 696848 | Pat Dunne Fencing Limited | 07/02/2026 |
| 688993 | Hatton Engineering Limited | 07/02/2026 |
| 607624 | Brendan Moloney Graphics Limited | 07/02/2026 |
| 564851 | Emac Technical Engineering Limited | 07/02/2026 |
| 754355 | Anthony Carroll Maintenance Limited | 06/02/2026 |
| 641866 | Danlex Electrical Services Limited | 06/02/2026 |
| 768458 | Gabest Healthcare Services Limited | 06/02/2026 |
| 743102 | Canco Safety Services Limited | 06/02/2026 |
| 744275 | Toca Brennan Ventures Limited | 06/02/2026 |
| 745902 | Brennan Rental Limited | 06/02/2026 |
| 765789 | Diarion Limited | 05/02/2026 |
| 765660 | Lal Shabuj Limited | 05/02/2026 |
| 734943 | Solarvolt Limited | 05/02/2026 |
| 726960 | Longlow Taverns Limited | 05/02/2026 |
| 672654 | Alan Gorman Fencing Limited | 05/02/2026 |
| 672654 | Alan Gorman Fencing Limited | 05/02/2026 |
| 647324 | Amoc Mechanical Engineering Limited | 05/02/2026 |
| 546543 | Chalton Software Limited | 05/02/2026 |
| 514873 | F. O'Hara Engineering Limited | 05/02/2026 |
| 510689 | Sob Management And Promotions Limited | 05/02/2026 |
| 500334 | Skyfarm Limited | 05/02/2026 |
| 482934 | Cloghna Plumbing Services Limited | 05/02/2026 |
| 694642 | Protect And Save Limited | 04/02/2026 |
| 672654 | Alan Gorman Fencing Limited | 04/02/2026 |
| 406946 | Castle Gate Management Company (Carlow) Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 242622 | Seamus Lalor Construction Limited | 04/02/2026 |
| 89622 | F. Jenkinson Limited | 04/02/2026 |
| 29328 | Sothern Real Estate Alliance Limited | 04/02/2026 |
| 765968 | Midway Motor Traders Limited | 03/02/2026 |
| 383492 | Delcad Limited | 03/02/2026 |
| 32 Financial Accounts from companies in the "Carlow" area, have recently become available. | Back to Top |
Co Num | Company Name | AR Now Available |
|---|
| 745023 | Flamewise Fire Protection Limited | 07/02/2026 |
| 584550 | Finn Tours South Limited | 07/02/2026 |
| 323047 | West End Accountancy Partnership Limited | 06/02/2026 |
| 662322 | R & D Kinnear Holdings Limited | 05/02/2026 |
| 651920 | Dc Fencing & Forestry Limited | 05/02/2026 |
| 525399 | Northlands Farm Limited | 05/02/2026 |
| 523532 | Esker Proprietary Services Limited | 05/02/2026 |
| 522570 | Gaffney & Cullivan Architects Limited | 05/02/2026 |
| 458766 | Virginia Business Park Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 396701 | Pkj Pharmacies Limited | 05/02/2026 |
| 337291 | Esker Home Care Limited | 05/02/2026 |
| 337122 | Esker Lodge Limited | 05/02/2026 |
| 317635 | Plush Cars Limited | 05/02/2026 |
| 303262 | Esker Care Limited | 05/02/2026 |
| 766984 | Imt Mitchell Limited | 04/02/2026 |
| 736493 | Lattycopple Farms Limited | 04/02/2026 |
| 697519 | Murrays Bazaar Blacklion Limited | 04/02/2026 |
| 625357 | Belturbet Heritage Railway Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 603783 | P Tully Farms Limited | 04/02/2026 |
| 536527 | Sugarloaf Taverns Limited | 04/02/2026 |
| 529050 | Pottlebrack Nursery Limited | 04/02/2026 |
| 512720 | Foxden Technologies (Ireland) Limited | 04/02/2026 |
| 492594 | Tightford Limited | 04/02/2026 |
| 421611 | Dubhshlán Developments Limited | 04/02/2026 |
| 720907 | Lakeland Sports Injury Clinic Limited | 03/02/2026 |
| 25 Financial Accounts from companies in the "Cavan" area, have recently become available. | Back to Top |
Co Num | Company Name | AR Now Available |
|---|
| 628574 | Mike Hamilton Motors Limited | 09/02/2026 |
| 545709 | Krav Maga Global Ireland Limited | 08/02/2026 |
| 515416 | D&S O'Reilly Limited | 08/02/2026 |
| 767116 | Nm Auto Sales Limited | 07/02/2026 |
| 731851 | China Express Limited | 07/02/2026 |
| 728108 | Rossroe Services Limited | 07/02/2026 |
| 728591 | Aladdin Technology Limited | 07/02/2026 |
| 671727 | M. Fitzgibbon Plant Hire Limited | 07/02/2026 |
| 624255 | Killaloe Consultants Limited | 07/02/2026 |
| 608053 | Barnageeha Holdings Limited | 07/02/2026 |
| 608151 | M. Fitzgibbon Developments Limited | 07/02/2026 |
| 587043 | Envisage Photography Limited | 07/02/2026 |
| 467497 | Nanodiamond Products Designated Activity Company | 07/02/2026 |
| 442556 | C & L Heating & Plumbing Services Limited | 07/02/2026 |
| 387712 | Mbc Plant Hire Limited | 07/02/2026 |
| 372204 | Carmody Street Business Park Management Company Company Limited By Guarantee | 07/02/2026 |
| 365347 | M. Fitzgibbon Contractors Limited | 07/02/2026 |
| 216898 | Flan O'Neill Building Supplies & Tool Hire Limited | 07/02/2026 |
| 766330 | Tier-Gen Holdings Limited | 06/02/2026 |
| 568610 | Shenton Aircraft Leasing 3 (Ireland) Limited | 06/02/2026 |
| 78399 | F.P. (Investments) Limited | 06/02/2026 |
| 543666 | Woodstock Composting Limited | 06/02/2026 |
| 78399 | F.P. (Investments) Limited | 06/02/2026 |
| 78399 | F.P. (Investments) Limited | 06/02/2026 |
| 78399 | F.P. (Investments) Limited | 06/02/2026 |
| 78399 | F.P. (Investments) Limited | 06/02/2026 |
| 675435 | Ahaclare Developments Limited | 06/02/2026 |
| 547433 | Amigo Investments Limited | 06/02/2026 |
| 606114 | Clover Valley Foods (Ireland) Limited | 06/02/2026 |
| 414879 | Amigo Consulting Limited | 06/02/2026 |
| 121037 | Egan & O'Connor Construction Company Limited | 06/02/2026 |
| 510508 | Emf Carpentry Limited | 06/02/2026 |
| 701975 | Ahs Management Limited | 06/02/2026 |
| 328608 | Cois Na Tra Management Services Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 244596 | Conroy Gold Limited | 06/02/2026 |
| 775795 | Slipform Engineering Holdings (Ireland) Limited | 05/02/2026 |
| 775844 | Ejh Investment Holdings Limited | 05/02/2026 |
| 775313 | Sarah'S Pa Services Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 764536 | Bpd Construction Limited | 05/02/2026 |
| 761438 | Jess Parsons Equine Limited | 05/02/2026 |
| 741241 | Fw Aviation 6 Limited | 05/02/2026 |
| 741243 | Fw Aviation 7 Limited | 05/02/2026 |
| 741244 | Fw Aviation 8 Limited | 05/02/2026 |
| 741239 | Fw Aviation 5 Limited | 05/02/2026 |
| 706140 | Fw Aviation (Support Services) Limited | 05/02/2026 |
| 671076 | Burren Contractor & Bookkeeping Services Limited | 05/02/2026 |
| 651931 | Red Army Travel Limited | 05/02/2026 |
| 636975 | Gracom Limited | 05/02/2026 |
| 628827 | Extreme Networks Ireland Holding Unlimited Company | 05/02/2026 |
| 628830 | Extreme Networks Ireland Ops Unlimited Company | 05/02/2026 |
| 628430 | Roalmo Limited | 05/02/2026 |
| 602872 | D Madigan Properties Limited | 05/02/2026 |
| 544069 | Rel Briquettes Limited | 05/02/2026 |
| 501909 | Djk Consulting Engineers Limited | 05/02/2026 |
| 435828 | Ck Ironworks Limited | 05/02/2026 |
| 381315 | B.H. Design Services Limited | 05/02/2026 |
| 215318 | Extreme Networks Ireland Limited | 05/02/2026 |
| 215801 | Kilrush Pharmacy Limited | 05/02/2026 |
| 767344 | Eden Lodge Wellness Limited | 04/02/2026 |
| 766938 | Cleanology Services Limited | 04/02/2026 |
| 765603 | Vnvd Foods Limited | 04/02/2026 |
| 765557 | Afterschool Adventures Limited | 04/02/2026 |
| 750980 | Stifel Aviation Ireland 1 Designated Activity Company | 04/02/2026 |
| 727512 | Autonomous Retail Limited | 04/02/2026 |
| 720759 | Cubs Afterschool Limited | 04/02/2026 |
| 698417 | Nktm Management Limited | 04/02/2026 |
| 697788 | Rehoboth Development Limited | 04/02/2026 |
| 530750 | Steadfast Engineering Limited | 04/02/2026 |
| 514507 | Irish Legal And Financial Planning Limited | 04/02/2026 |
| 432869 | Grove Complex Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 417986 | Sil Stairlifts Ireland Limited | 04/02/2026 |
| 283541 | Drumquin Construction Limited | 04/02/2026 |
| 720834 | Winterpark Estate Owners Management Company Limited By Guarantee | 03/02/2026 |
| 709747 | Aim Pharma Limited | 03/02/2026 |
| 74 Financial Accounts from companies in the "Clare" area, have recently become available. | Back to Top |
Co Num | Company Name | AR Now Available |
|---|
| 766595 | Mimex Ventures Limited | 09/02/2026 |
| 770093 | Old Head Farm Limited | 09/02/2026 |
| 556170 | Overdraft Tavern Limited | 09/02/2026 |
| 262519 | Jinty'S Investments Limited | 09/02/2026 |
| 395583 | Supreme Mason Limited | 09/02/2026 |
| 726823 | Cblackinteriors Limited | 08/02/2026 |
| 714583 | Odl Developments Limited | 08/02/2026 |
| 766219 | Anna Mottha Beauty Spa Limited | 07/02/2026 |
| 766303 | Qiamat Gaza - Aiséirí Gaza - Irish Alliance For The Resurrection Of Gaza Company Limited By Guarantee | 07/02/2026 |
| 765994 | Sunflower Technologies Limited | 07/02/2026 |
| 765785 | Helenco Livestock Farming Limited | 07/02/2026 |
| 756040 | Baker Tilly Ireland Gp Limited | 07/02/2026 |
| 753814 | Baker Tilly Ireland Audit Limited | 07/02/2026 |
| 743626 | Ted O'Connor Developments Limited | 07/02/2026 |
| 743142 | Green Behaviour Change Limited | 07/02/2026 |
| 742986 | Maharishi In-House Services Limited | 07/02/2026 |
| 743004 | Seamrog Engineering Limited | 07/02/2026 |
| 738398 | Mdr Developments Limited | 07/02/2026 |
| 724228 | Leenore Consulting Limited | 07/02/2026 |
| 724978 | Clíste Gasworks Ireland Limited | 07/02/2026 |
| 723832 | Puvicorp Machinery Limited | 07/02/2026 |
| 721991 | Chcpol Limited | 07/02/2026 |
| 717964 | Abc Capital Express Limited | 07/02/2026 |
| 707779 | Bridgewater Homes (Waterfall) Limited | 07/02/2026 |
| 700548 | Lewy Body Ireland | 07/02/2026 |
| 699516 | Jijai Automation Limited | 07/02/2026 |
| 699901 | Aosfeasa Teoranta | 07/02/2026 |
| 697896 | Beyond The Button Limited | 07/02/2026 |
| 695445 | Lemuria Health & Wellbeing Resort Limited | 07/02/2026 |
| 676329 | Dcd Kitchen And Cafe Limited | 07/02/2026 |
| 678438 | The Brew Boys Limited | 07/02/2026 |
| 672456 | Kilduff Agri Farm Services Limited | 07/02/2026 |
| 672314 | R Bilkhu Limited | 07/02/2026 |
| 656070 | Vanilla Fashions Limited | 07/02/2026 |
| 648422 | Jdr Fishing Limited | 07/02/2026 |
| 629963 | Danny Murray Engineering Services Limited | 07/02/2026 |
| 633149 | Brownsmills Waste Water Services Designated Activity Company | 07/02/2026 |
| 627108 | Psychology At Work Company Limited By Guarantee | 07/02/2026 |
| 627631 | Velella Consulting Limited | 07/02/2026 |
| 603161 | Fairy Hill Nursing Home Limited | 07/02/2026 |
| 603507 | Vaderaa Consulting Limited | 07/02/2026 |
| 584755 | Gliere Holdings Limited | 07/02/2026 |
| 580503 | Murty O'Sullivan Limited | 07/02/2026 |
| 563354 | Linden Arden Trading Limited | 07/02/2026 |
| 564179 | Beara Coast Hotel Limited | 07/02/2026 |
| 559632 | Castledon Limited | 07/02/2026 |
| 557632 | Hassetts English Market Limited | 07/02/2026 |
| 557075 | Simpson Design & Construction Limited | 07/02/2026 |
| 514388 | Rotator Limited | 07/02/2026 |
| 507653 | Top Marks Catering Limited | 07/02/2026 |
| 451232 | Consval Engineering Limited | 07/02/2026 |
| 448794 | Magnet Community Group Company Limited By Guarantee | 07/02/2026 |
| 439440 | Sacomponent Services (Ireland) Limited | 07/02/2026 |
| 430511 | Knockroe Engineering Limited | 07/02/2026 |
| 414791 | O'Riordan Architectural & Building Services Limited | 07/02/2026 |
| 371954 | N.Hodnett Cad Solutions Limited | 07/02/2026 |
| 356161 | Opinion Publications Limited | 07/02/2026 |
| 356588 | Dl Media Limited | 07/02/2026 |
| 351313 | Mallow Road Motors (Cork) Limited | 07/02/2026 |
| 351319 | Matson Inns Limited | 07/02/2026 |
| 315400 | Pat Morrissey Contracting Co. Limited | 07/02/2026 |
| 304641 | Liam Bresnan Limited | 07/02/2026 |
| 270918 | Rita Moynihan Limited | 07/02/2026 |
| 264657 | Glendonagh Residential Home Limited | 07/02/2026 |
| 264703 | Stemar Holdings Limited | 07/02/2026 |
| 264881 | Kiskeam And District Action Group Company Limited By Guarantee | 07/02/2026 |
| 263732 | Clahane Supplies Limited | 07/02/2026 |
| 254962 | Minihans Chemist Limited | 07/02/2026 |
| 251444 | Merigo Limited | 07/02/2026 |
| 219744 | South Terrace Management Company Company Limited By Guarantee | 07/02/2026 |
| 233861 | Belfry Management Company (Kinsale) Limited | 07/02/2026 |
| 187944 | Murray Brothers (Painters And Decorators Ballylickey) Limited | 07/02/2026 |
| 183580 | Frank Cummins Limited | 07/02/2026 |
| 134140 | Ballycotton Transport Limited | 07/02/2026 |
| 136565 | Devonbury Limited | 07/02/2026 |
| 128344 | Maxicross Limited | 07/02/2026 |
| 120927 | Avelway Limited | 07/02/2026 |
| 105742 | E.M. Hardware Supplies Limited | 07/02/2026 |
| 89102 | Bantry Harbour Mussels Limited | 07/02/2026 |
| 83979 | Express Check-Out (Leixlip) Unlimited Company | 07/02/2026 |
| 579055 | Sundale Farming Limited | 06/02/2026 |
| 525620 | Rogue Fitness Limited | 06/02/2026 |
| 251022 | Portgold Limited | 06/02/2026 |
| 714835 | Top-Op International Limited | 06/02/2026 |
| 647750 | Fommr Consultancy Limited | 06/02/2026 |
| 545272 | Flavins Hardware Electrical Limited | 06/02/2026 |
| 113286 | Hilltrent Limited | 06/02/2026 |
| 426889 | Crimson Investments Limited | 06/02/2026 |
| 263623 | Classes Land Unlimited Company | 06/02/2026 |
| 468346 | Baltimore Harbour Community Leisure Centre Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 569762 | Classes Land Holdings Limited | 06/02/2026 |
| 532528 | City & Regional Asset Management Limited | 06/02/2026 |
| 765913 | J&K Tec Security Distributors Limited | 06/02/2026 |
| 653082 | Llessur Limited | 06/02/2026 |
| 516725 | Chaffinch Developments Limited | 06/02/2026 |
| 633545 | Appoville B Limited | 06/02/2026 |
| 753661 | Tervas Investments Limited | 06/02/2026 |
| 612701 | Ajb Ventures Capital Limited | 06/02/2026 |
| 740932 | Inline Eco Limited | 06/02/2026 |
| 356553 | C-Con Technology Limited | 06/02/2026 |
| 421354 | Manoeuvre Investments Limited | 06/02/2026 |
| 218183 | Greenhills Technology Limited | 06/02/2026 |
| 382250 | Cloragh Mills Management Company Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 629983 | Kilmoney Homes Limited | 06/02/2026 |
| 655089 | Hcs Safety Consultancy Limited | 06/02/2026 |
| 382250 | Cloragh Mills Management Company Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 764437 | Elab Solution Provider Limited | 06/02/2026 |
| 129914 | Solv-Echem Ireland Limited | 06/02/2026 |
| 691483 | Mygug Limited | 06/02/2026 |
| 606066 | Puravida Consulting Limited | 06/02/2026 |
| 743300 | Graceful Accounting Limited | 06/02/2026 |
| 605810 | Comix Properties Limited | 06/02/2026 |
| 673929 | Upper Glanmire Farm Limited | 06/02/2026 |
| 673929 | Upper Glanmire Farm Limited | 06/02/2026 |
| 567124 | Amarenco Solar Ballinvarrig Limited | 06/02/2026 |
| 699062 | Ardoyle Limited | 06/02/2026 |
| 673929 | Upper Glanmire Farm Limited | 06/02/2026 |
| 613758 | Dor Food Business Consulting Limited | 06/02/2026 |
| 743121 | Happy Out Childcare And Play Centre Limited | 06/02/2026 |
| 486095 | Scalmac Properties Limited | 06/02/2026 |
| 754637 | Next Gen Carpentry Limited | 06/02/2026 |
| 421354 | Manoeuvre Investments Limited | 06/02/2026 |
| 402207 | Buttery Court Management Company Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 399086 | Ryan'S Arbutus Breads Limited | 06/02/2026 |
| 377964 | Doodys Pharmacy Limited | 06/02/2026 |
| 757681 | Feast Maestro Limited | 06/02/2026 |
| 601659 | Cockcroft Holdings Limited | 06/02/2026 |
| 749726 | Pb Plastering Limited | 06/02/2026 |
| 673929 | Upper Glanmire Farm Limited | 06/02/2026 |
| 535801 | Aline Garage Equipment Limited | 06/02/2026 |
| 146256 | Exham Trust Services Limited | 06/02/2026 |
| 204508 | Standard Fire Safety Limited | 06/02/2026 |
| 559402 | Carrigaline Tyre Depot Limited | 06/02/2026 |
| 741967 | Jonathan Dennis Haulage Limited | 06/02/2026 |
| 743778 | Pudsey'S Place Limited | 06/02/2026 |
| 672222 | Kinsale Consulting Limited | 06/02/2026 |
| 699363 | Azos Engineering Limited | 06/02/2026 |
| 498331 | O'Reilly Garage (Carrigrohane) Limited | 06/02/2026 |
| 649140 | Oxeyns Limited | 06/02/2026 |
| 640487 | O'Reillys Fish & Chips Limited | 06/02/2026 |
| 766289 | Dhami Limited | 06/02/2026 |
| 555171 | Firgrove Service Station Limited | 06/02/2026 |
| 528718 | Trade Price Furniture Limited | 06/02/2026 |
| 697919 | Julie Harris Limited | 06/02/2026 |
| 721838 | De La Cour Farm Limited | 06/02/2026 |
| 528745 | Cork Dawah Centre Limited | 06/02/2026 |
| 721241 | I And Z Ventures Limited | 06/02/2026 |
| 654337 | Cork Oriental Supermarket Limited | 06/02/2026 |
| 328727 | Carrigaline Shopping Centre Management Company Limited | 06/02/2026 |
| 628505 | Dita Construction Limited | 06/02/2026 |
| 387620 | Mango Computing Limited | 06/02/2026 |
| 512303 | Ashmont Engineering Limited | 06/02/2026 |
| 652157 | Na Haoraí Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 653015 | Woodins Limited | 06/02/2026 |
| 448184 | Tracton Community Playgroup Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 694338 | O'Regan Sand & Gravel Limited | 06/02/2026 |
| 616426 | Midleton Corporate & Secretarial Services Limited | 06/02/2026 |
| 530984 | Zazzle Ireland Limited | 06/02/2026 |
| 457720 | Esus Limited | 06/02/2026 |
| 212183 | Winwood Electrical Limited | 06/02/2026 |
| 555924 | Glencarney Limited | 06/02/2026 |
| 756615 | John Twomey Electrical Limited | 06/02/2026 |
| 255505 | Niodemesne Limited | 06/02/2026 |
| 418157 | Slide Glide Limited | 06/02/2026 |
| 739907 | Brian Rodgers Construction Limited | 06/02/2026 |
| 489295 | Jj & Sj Engineering Limited | 06/02/2026 |
| 384111 | Advanced Glass Limited | 06/02/2026 |
| 363282 | Meadow Court Management Company Company Limited By Guarantee | 06/02/2026 |
| 461997 | Paul O'Sullivan Professional Services Limited | 06/02/2026 |
| 308917 | Grove Taverns Limited | 06/02/2026 |
| 768156 | Play For All Scheme Limited | 06/02/2026 |
| 784273 | Cac Asset Holdings Limited | 05/02/2026 |
| 786333 | Cac Aesthetics Limited | 05/02/2026 |
| 764915 | Krn Engineering Limited | 05/02/2026 |
| 763308 | Platinum Hairteam Limited | 05/02/2026 |
| 762084 | Prellus Limited | 05/02/2026 |
| 754440 | Verde Solar Assets Limited | 05/02/2026 |
| 753711 | Verde Solar Holdings Limited | 05/02/2026 |
| 746837 | Nordmedia Solutions Limited | 05/02/2026 |
| 744091 | Complete Archi Draft Services Limited | 05/02/2026 |
| 744283 | Northbourne Group Limited | 05/02/2026 |
| 743663 | Anselm Consulting Limited | 05/02/2026 |
| 741826 | Conroy Legacy Limited | 05/02/2026 |
| 734127 | Kokomo Developments Limited | 05/02/2026 |
| 736116 | C&Y Renovations Limited | 05/02/2026 |
| 720843 | Green View Technology Limited | 05/02/2026 |
| 715997 | Galvin Building Maintenance Limited | 05/02/2026 |
| 711571 | The Fish Basket Limited | 05/02/2026 |
| 704973 | Global Diaspora Insights Limited | 05/02/2026 |
| 697906 | Mcd Electrical Limited | 05/02/2026 |
| 692777 | Ghs Leisure Limited | 05/02/2026 |
| 674468 | Macrovipera Limited | 05/02/2026 |
| 673058 | Lada Investments Limited | 05/02/2026 |
| 673124 | Molcon Investments Limited | 05/02/2026 |
| 663893 | Patrick Mullins Carpentry Limited | 05/02/2026 |
| 662500 | Vcare Management Software Limited | 05/02/2026 |
| 663893 | Patrick Mullins Carpentry Limited | 05/02/2026 |
| 658861 | Sprintmodo Limited | 05/02/2026 |
| 651958 | Blackwood Business Analytics And Management Solutions Limited | 05/02/2026 |
| 651515 | Elite Design Homes Limited | 05/02/2026 |
| 651500 | Bairbre Flood Limited | 05/02/2026 |
| 646848 | Ohme Global Holdings Limited | 05/02/2026 |
| 645350 | Jr Agri Consulting Limited | 05/02/2026 |
| 637558 | Hq Developments Car Park Management Limited | 05/02/2026 |
| 638128 | International Road Victims' Partnership Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 637476 | Hq Developments Block 4 Limited | 05/02/2026 |
| 637477 | Hq Developments Estate Company Limited | 05/02/2026 |
| 635932 | Hq Developments Block 1 Limited | 05/02/2026 |
| 635952 | Hq Developments Carriage Shed Limited | 05/02/2026 |
| 635922 | Hq Developments Block 2 & 3 Limited | 05/02/2026 |
| 635923 | Hq Developments Management Company Limited | 05/02/2026 |
| 632208 | Hq Developments Residential Company Limited | 05/02/2026 |
| 631230 | Contracts&U Limited | 05/02/2026 |
| 628258 | Jgk Engineering Limited | 05/02/2026 |
| 615384 | Eli Lilly Cork Limited | 05/02/2026 |
| 600940 | Ark Innovative Technologies & Services Limited | 05/02/2026 |
| 580541 | Icarice Europe Limited | 05/02/2026 |
| 560283 | Denis Creedon & Company Consulting Engineers Limited | 05/02/2026 |
| 559582 | Kopper Hair Salon Limited | 05/02/2026 |
| 545938 | E.E.K.K. Enterprises Limited | 05/02/2026 |
| 536891 | Eliquent Life Sciences Limited | 05/02/2026 |
| 528964 | Drury'S Mews Owners Management Company Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 526566 | Live Duel Limited | 05/02/2026 |
| 499255 | Mach Engineering Project Services Limited | 05/02/2026 |
| 482108 | O'Leary Corporate Advisory Services Limited | 05/02/2026 |
| 478584 | Irish Sports Net Media Limited | 05/02/2026 |
| 455627 | Softpath Expansion Limited | 05/02/2026 |
| 452823 | Dikoro Limited | 05/02/2026 |
| 447181 | West Cork Development Partnership Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 421477 | Charleston Maltings Management Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 418264 | Karl Slyne Quantity Surveyors Limited | 05/02/2026 |
| 418326 | Little Einstein'S Day Care Centre Limited | 05/02/2026 |
| 412651 | Auto Sound & Electrical Limited | 05/02/2026 |
| 401229 | Rapid Broadband Limited | 05/02/2026 |
| 396126 | Churchtown Administration Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 391175 | Online Training & Subsidary Holdings Limited | 05/02/2026 |
| 379706 | Kyilkhor Limited | 05/02/2026 |
| 363480 | Forum Publications Limited | 05/02/2026 |
| 358712 | Inniu Limited | 05/02/2026 |
| 330261 | Gerard Dennehy Electrical Limited | 05/02/2026 |
| 286482 | Ltr Distribution Limited | 05/02/2026 |
| 279043 | Inchydoney Island Management Company No. 2 Company Limited By Guarantee | 05/02/2026 |
| 239306 | Fallar Trading Limited | 05/02/2026 |
| 200805 | Waterville Management Company Limited | 05/02/2026 |
| 144579 | Douglas Court Management Limited | 05/02/2026 |
| 129432 | Diarmuid O'Donovan (Pharmacist) Limited | 05/02/2026 |
| 87114 | Elm Close Limited | 05/02/2026 |
| 42079 | O'Leary Life Limited | 05/02/2026 |
| 766416 | Real Me Psychotherapy Limited | 04/02/2026 |
| 765755 | Jackie Lennox Food Limited | 04/02/2026 |
| 765758 | Donal O'Brien Building Knocklaun Developments Limited | 04/02/2026 |
| 765682 | Ea Mart Limited | 04/02/2026 |
| 746227 | Unique Strokes Limited | 04/02/2026 |
| 743639 | Scripta Technologies Limited | 04/02/2026 |
| 736643 | Kieran Walsh Truck & Trailer Repairs Limited | 04/02/2026 |
| 734127 | Kokomo Developments Limited | 04/02/2026 |
| 720788 | Sophar Consultancy Limited | 04/02/2026 |
| 712657 | Irish Iron Heritage Foundation Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 697797 | Limitless Interior Solutions Limited | 04/02/2026 |
| 697573 | Commercial Distribution & Logistics Limited | 04/02/2026 |
| 696489 | Intaval Limited | 04/02/2026 |
| 695965 | Rota Engineering Limited | 04/02/2026 |
| 691118 | Alutrade Window Systems Limited | 04/02/2026 |
| 675649 | Grett O'Connor Limited | 04/02/2026 |
| 673123 | Calla Nua Limited | 04/02/2026 |
| 673057 | Olj Investments Limited | 04/02/2026 |
| 671941 | Corvus Resourcing Limited | 04/02/2026 |
| 672027 | Muriel Grace Foley Digital (Mgfd) Limited | 04/02/2026 |
| 671859 | Addaptiv Design & Manufacturing Limited | 04/02/2026 |
| 651323 | Rebel Golf & Ski Limited | 04/02/2026 |
| 647769 | Evan Galvin Fitness Limited | 04/02/2026 |
| 630821 | Patrick Teehan Painting Limited | 04/02/2026 |
| 628741 | Veratcon Limited | 04/02/2026 |
| 628486 | Menscodec Limited | 04/02/2026 |
| 624104 | Rachael O'Brien Consulting Limited | 04/02/2026 |
| 614850 | Mayrock Capital Limited | 04/02/2026 |
| 615324 | Energy Efficiency Consultancy Limited | 04/02/2026 |
| 609501 | O'Connell Motor Factors Limited | 04/02/2026 |
| 609502 | O'Connell Batteries Limited | 04/02/2026 |
| 609503 | Apex Auto Parts Limited | 04/02/2026 |
| 606074 | Coco College Of Beauty Therapy Limited | 04/02/2026 |
| 605575 | Woodbrook Finance Limited | 04/02/2026 |
| 591302 | Acs (Advanced Cleanroom Solutions) Limited | 04/02/2026 |
| 583867 | Odg Investment Holdings Limited | 04/02/2026 |
| 583876 | Connatech Limited | 04/02/2026 |
| 563399 | Seftec Global Services Limited | 04/02/2026 |
| 551106 | Emerald Organic Beauty Products Limited | 04/02/2026 |
| 543273 | Evcor Developments Limited | 04/02/2026 |
| 537652 | Fastnet Industrial Park Limited | 04/02/2026 |
| 529291 | Keith Cronin Car Sales Limited | 04/02/2026 |
| 527146 | Barleyhill Farms Limited | 04/02/2026 |
| 517919 | Victoria Road Cafe Limited | 04/02/2026 |
| 510808 | Mcgrath Management And Consultancy Services Limited | 04/02/2026 |
| 484235 | Cork Medical Eye Centre Limited | 04/02/2026 |
| 483095 | Interior Building Specialists Limited | 04/02/2026 |
| 466329 | Quayside Leisure Limited | 04/02/2026 |
| 454434 | Roseview Carrignavar Management Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 422134 | Tymora Consulting Limited | 04/02/2026 |
| 415585 | Beechwood Court (Cobh) Management Company Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 404039 | Noel O'Shea (Plant) Limited | 04/02/2026 |
| 401206 | Bmur Construction Limited | 04/02/2026 |
| 367619 | Denis Curtin Limited | 04/02/2026 |
| 368275 | Jbs Construction Limited | 04/02/2026 |
| 337482 | Irish Removal Specialist Limited | 04/02/2026 |
| 329980 | Berwick House Apartments Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 329462 | West Cork Community Employment Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 320308 | Colla Management Company Limited By Guarantee | 04/02/2026 |
| 244429 | Lakefield Etechnologies Limited | 04/02/2026 |
| 173044 | S Tyres Limited | 04/02/2026 |
| 172550 | Cork Retread Tyre Manufacturing Limited | 04/02/2026 |
| 114879 | Kestrel Communications Limited | 04/02/2026 |
| 45714 | Timothy Wiseman And Company (Bantry) Limited | 04/02/2026 |
| 14032 | O'Connell Brothers (Cork) Limited | 04/02/2026 |
| 747887 | Capoeira Cork Company Limited By Guarantee | 03/02/2026 |
| 748211 | Triple T Construction Limited | 03/02/2026 |
| 434532 | K.B. Retail (Cork) Limited | 03/02/2026 |
| 756753 | Lee Court Estate Owners' Management Company Limited By Guarantee | 03/02/2026 |
| 628772 | Airline Tickets Limited | 03/02/2026 |
| 737171 | O'Connell Specialists Recruitment Limited | 03/02/2026 |
