Below is a list of Companies that had a change of status.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Old Status | New Status |
|---|---|---|---|
3rd of March, 2026 |
|||
| 18468 | Mallow Industries Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 29423 | Camac Valley Properties Unlimited Company | Strike Off Listed | Struck Off |
| 35104 | Haircare Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 52772 | Zodiac Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 61624 | Erin Knitwear (Exports) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 81103 | Poldy's Fresh Foods Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 85215 | Webbing Products Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 121390 | Bellaghy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 140608 | City & Country Homes Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 163257 | Belfield Manufacturing Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 185274 | Deel Vet Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 194166 | Listowel Country Club Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 205188 | Montaya Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 227445 | Fishantics Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 235140 | Pierce Healy Developments Limited | Liquidation | Dissolved |
| 262493 | Redfrost Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 276959 | New Century Software Services Limited | Normal | Liquidation |
| 286785 | Foody Property Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 297524 | Gifford Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 301306 | Ryans Bar Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 306272 | The Deck Centre Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 361473 | Zenith Electrical Appliances Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 367879 | Figford Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 368823 | Evergreen Secretarial Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 371899 | Inchmark Construction Limited | Dissolved | Struck Off |
| 380570 | Michael Noonan Safety Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 387551 | Waterford Employment Support Agency Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 395508 | Clover Ceilings Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 398084 | Legal and Business Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 405043 | John Cronin Carpentry Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 407092 | (Abc) Abacus Business Coaching Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 418377 | Valentia Systems Training Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 426823 | Pentrust Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 445554 | Pooleen Productions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 445786 | Touchstone Cove Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 448492 | Morgan Stanley Heythorp Investments Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 451016 | Kinsella's Fuel Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 459661 | Jaw Trading Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 461028 | Holland Shellfish Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 466731 | Sw Accounting Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 468494 | Big Red Banana Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 476932 | G-Launch Telecommunications Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 485959 | Allen Impex Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 493465 | Banbha It Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 502277 | Accedian Networks (Ireland) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 503439 | Kinler Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 509820 | Jd Creative Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 510376 | P.R. Food Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 511844 | Hill + Knowlton Strategies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 518195 | Coalface Digital Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 525749 | O'Donovan Energy & Control Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 536590 | Network Analytics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 538978 | Bexstar Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 541543 | Gt Fitness Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 543743 | Barry Financial Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 545437 | Ibop Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 550796 | Olifant Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 554383 | Silverlight Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 555036 | Silverlight Management Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 555663 | D O C Planning Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 559017 | Hermes Infrastructure Investco Ireland Gp Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 559067 | Daniel P. Buckley Wool Merchants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 560301 | Visen Ventures Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 560524 | International Strategy Stream Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 560835 | Imarajan Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 561566 | Easy Steps Financial Advice Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 561823 | Tpos Healthcare Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 562281 | Wicklow Equi Tours Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 564770 | Mary Hurley Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 569171 | Johnson Controls Apac Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 570808 | John Kelly Courier Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 572997 | Baybrook Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 573185 | Mayo International Choral Festival Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 573710 | International Student Secure Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 575319 | Cue Packaging Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 576930 | O'Connell I & C Engineering Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 579776 | Fpp Edu Tech Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 580491 | Envirion Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 582309 | Lsti Worldwide Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 583883 | City East Retail Park Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 594740 | Inctrl Finances Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 596852 | Newood Carpentry Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 597994 | Reo Discovery Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 608829 | Obr (Bishopstown) Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 611519 | Kerton's Garage Car Sales Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 613256 | Katon Retail Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 613849 | Refresh Hospitality Phibsborough Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 617325 | Domestic Sprinklers Fire Protection Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 622787 | Shannon Investco Ppp Ireland Gp Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623894 | Lulu Catering Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 624478 | Datasona Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 629256 | Xperts United Alliance Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 629281 | Nulia International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629293 | Univmedia Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629294 | Nobi Nobi Yoga Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629299 | Ceyron Finance Corp Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629324 | Ukraine Finance Platform Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629335 | Authenticsk Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629344 | Mp Quantic Real Estate Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629350 | Tigerina Assets Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629351 | Major Bizdev Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629362 | Aomedia Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629379 | Rangkaya Health Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629396 | Thistlewaite Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629423 | Transilvania Building Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629523 | M&J Kearney Plastering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629525 | The Half Cut Ice Cream Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629546 | Cba Cross Border Associates Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629559 | Irelandhopp Studies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629562 | Citi Cars Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629564 | Tanzanite Management Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629566 | Fonong Oil and Gas Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629569 | Fonong Investment and Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629596 | Upskill English School Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629607 | Comeduc - Congresso Mundial De Educacao E Carreira Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629636 | Dynamics Media and Marketing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629654 | Mallee Thai Asian Fusion Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629669 | Trailer Safe Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629697 | Ring of Kerry Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629723 | Beautiful Clothing Factory Outlet Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629779 | Vurtaz Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629860 | Cashla Taverns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629862 | Reenmurrish Consulting and Analytics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629881 | Sivako Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629885 | Tigerland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629891 | Grassbell Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629895 | Amd Electrical Engineering Consultants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629910 | Yuva Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629912 | Omsl Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629926 | Ems 247 Medivac Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629937 | Grupeer Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629959 | Aghaboe Farm Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629964 | Vardhmantech Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629974 | Gibnol Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629992 | Damaged Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630003 | Rampelt Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630024 | Fitreo Tech Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630031 | Hjt Cafe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630079 | Right Time Vehicle Hire Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630090 | Top Payments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630105 | West Cork Productions Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 630130 | December Gifts & Decorations Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630131 | Wikreade Home Repairs & Maintenance Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630134 | Mita Foods Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630170 | Denlee Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630171 | Elevated Digital Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630175 | Flutter Media Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630197 | Emerald Stays Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630211 | Fusa Concept Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630282 | Hibernian Pub Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630359 | A J Keane Civil Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630376 | Lhbc Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630402 | Strategic Action (Consulting) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630429 | Jp & Rampiyari Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630435 | Eo Future Partners Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630479 | Mertenvale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630492 | Nsd It Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630496 | Jasmin Ghoul Coaching Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630501 | Forsyth Brothers Contractors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630514 | Atlas Scaffolding Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630642 | Gabusiness Rhall Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630646 | Ativa Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630652 | Adia Restaurant Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630654 | Portersbay Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630658 | Rhino Plant Hire and Sales Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630684 | Vme Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630690 | Kryn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630694 | Fetchfare Dublin Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630706 | Rijn Investco Ppp Ireland Gp Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 630712 | R & F - Rath & Feabhas Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630774 | Brickxology Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630784 | Qig Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630786 | Yahweh Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630812 | Canterbury Gate Apartment Owners' Management Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 630847 | Tessline Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630863 | Nzeb Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630898 | Millist Auto Works Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630899 | Ashfield Stables Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630925 | Chicago Zeta Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 632386 | Rathdown Co-Housing Alliance Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 633395 | Friendly Ghost Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 634148 | Jwm Accountants Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 635212 | Yardon Limited | Liquidation | Dissolved |
| 636336 | Autonomousit Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 636374 | Raise Media Group Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 638647 | Red Pole Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 642115 | T&J Nice Food Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 644011 | Transaway Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 644396 | Camden Accounting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 644812 | Hyprwork Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 646025 | O'Kelly Sutton Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 646201 | Gallagher Teacher Recruitment Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 646715 | Profi Akustik Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 647738 | Procurement Engineering Resources Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 647900 | Graade Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 648651 | Total Talent Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 649056 | Soros & Associates Building Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 650323 | Geotech Innovations Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 650375 | Rapford Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 650661 | Weflo Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650667 | Inkprint Creative Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650674 | W+J Transport Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650677 | Good Working Dublin Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650678 | Windswept Taverns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650686 | Sliabh Liag Inn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650705 | Sorrento Outsourcing Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650739 | Thick As Thieves Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650771 | Calibrixia Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650775 | Wise Unity Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 650857 | Yc Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 650859 | Global Eco Progrexxx Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 653340 | Pj Carton Contracts Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 653346 | Chalna Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 656543 | Ust Nutritional Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 659091 | Fetchauto Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 659538 | Nmc Carpentry & Construction (Irl) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 659677 | Wings Aviation 35115 Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 660622 | Oakleaf Contracts Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 660916 | Eleven Longwood Spv Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 661331 | Linda Power Safety Training Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 661388 | Paddy Logue Roofing & Carpentry Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 661644 | UK Ppp Transportation No 3 Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 661682 | Daniel Flynn It Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 664259 | Hunter Hannick Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 664300 | The Candy Plug Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 666310 | Gryphon Aviation Leasing Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 666311 | Gryphon Aero Asset Management Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 670646 | Dazzled By Daylight Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 671656 | J P G & R Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 672594 | Flint Productions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 672926 | Premiumtaste Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 673203 | Bv Uno Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 673224 | Dickson Agri Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 674604 | Machinery Kidz Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 680718 | Imaal Geosolutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 681696 | Sustain.Life Ventures Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 681818 | Woodland Capital Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 682263 | Neotech Care Europe Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 684446 | Bimount Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 685855 | Beyond Genesis Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 688315 | Schottlandtaxi Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 690051 | Anthos Therapeutics Limited | Normal | Liquidation |
| 692036 | Summerhill Residential 2021-1 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 694183 | Mulcair Securities No.2 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 696238 | Moate Action Group Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 696497 | Seamlesscare Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 699284 | Alpha Labs Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 701754 | Amella Pharma Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 701854 | Woken Productions Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 702173 | Erm Accountants Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 703132 | Maths Consultancy Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 703167 | Taurus 2021-5 UK Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 704002 | Next Bit Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 705040 | Lane Management Consulting Limited | Normal | Liquidation |
| 705326 | Agora Europa Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 708851 | Overhang Project Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 710541 | Code Force Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 712299 | Minerva Magna Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 714900 | Cubed Brand Strategy Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 717718 | Bigbrain Automation Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 718380 | Táim Academy Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 719032 | Let Them Eat Cake Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 719735 | Hub Elements Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 725152 | Gideon Taylor Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 726735 | Goldbrim Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 728074 | Ctv Craft Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 729076 | Soilse Ventures Limited | Dissolved | Struck Off |
| 730560 | Lgmh Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 731104 | Pinsole Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 732816 | Rockchapel Spirits Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 733093 | Hunted Film Productions Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 733374 | Corail Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 735092 | Fresh Spot Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 738123 | Limitless Life Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 739327 | Dungay Agri Contracting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 740031 | T&T Exos Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 740062 | Repetitive Energy Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 740229 | Duskspell Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 742329 | Global Tracking Automotive Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 743642 | Imaginevo Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 743856 | Shanrath Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 744942 | The Sam Arhores Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 745285 | Incogno Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 745300 | Solveo Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 745421 | Cehe Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 747020 | Castle Digital Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 748164 | Gpit Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 749194 | Sandra Mahon Hairdressing Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 749657 | Tubelight Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 749774 | Ttdlr Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 749839 | Dublin Landscape Centre Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 750401 | Mfm Capital Europe Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 750543 | Walk the Line Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 751162 | Patnam & Biddala Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 751238 | Mondo Automata Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 752315 | Orca Inv Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 752603 | Maestheticz Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 753843 | Assets and Play Therapy Children-Support Service Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 755846 | Everest Advertisers Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 756421 | Arabie Conception Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 758164 | Reardens Hospitality Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 758212 | Orchid Fusion Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 758640 | Mariam and Habiba Kitchen Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 761947 | Form Construction Projects Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 762762 | Clearground Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 763842 | Co-Swipe Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 764286 | Downeen House Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 764442 | Milena Design Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 764482 | Hardy's Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 765507 | Sans Training Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 765663 | Brain Wave It Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 766492 | Thrift City Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 767003 | E-Trailblazer Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 768472 | Weboostai Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 769985 | Enviro Iot Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 771428 | Hall & O'Dea Consulting Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 771667 | Roak Digital Agency Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 771900 | Flying Angels Repair & Care Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 772153 | Lucid Techne Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 772176 | Shan-Van Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 772688 | Ghrian Contracting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 775456 | Eaton Court Strategic Partners Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 776626 | Specx Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 776943 | Wagner Technology Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 777423 | Synergy Ai Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 778997 | Golden Heritage Retreat Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 779476 | Nicoserve Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 780144 | Letternova Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 781131 | So Fresh Ads Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 782526 | A & Ifasheewa Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 785997 | Digi Bridge Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 788143 | Human Factors Engineering Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 791981 | Sláinte Dental Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 793392 | Nexora Healthtech Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 793416 | Milseán Market Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 795726 | Bo Genx Ii Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 801628 | Gurteen Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 802100 | Dwello Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 909094 | Fil (Luxembourg) S.A. | Normal | Ceased Irl |
2nd of March, 2026 |
|||
| 910243 | Flaghill Technologies Private Limited | Normal | Ceased Irl |
| 61074 | T. Kane Limited | Struck Off | Dissolved |
| 105788 | Ags Employee Shares Nominees (Ireland) Designated Activity Company | Struck Off | Dissolved |
| 129762 | Beverley House Group Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 180846 | Delcran Sales & Marketing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 181545 | Chemifloc Technologies Limited | Struck Off | Dissolved |
| 194731 | Tralee Partnership Enterprise Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 203752 | The Wash Board Company Limited | Struck Off | Dissolved |
| 240145 | Casino Enterprises Limited | Struck Off | Dissolved |
| 259884 | Chemifloc Holdings Limited | Struck Off | Dissolved |
| 284558 | Celtic Furniture Enterprises Limited | Struck Off | Dissolved |
| 287388 | Henryco Enterprises Limited | Struck Off | Dissolved |
| 290725 | Lasal Limited | Struck Off | Dissolved |
| 321780 | Haytonvale Properties Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 378245 | Urnua Limited | Struck Off | Dissolved |
| 387793 | B & a Supermarket Limited | Struck Off | Dissolved |
| 392904 | Megazyme Ip Limited | Struck Off | Dissolved |
| 412732 | Halasan Limited | Struck Off | Dissolved |
| 413370 | 21st Century Flyers Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 461983 | Youghal Security Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 471552 | Rocking Horse Creche and Montessori Limited | Struck Off | Dissolved |
| 473708 | Glenfin Farm Limited | Struck Off | Dissolved |
| 475067 | Mc Carthy O' Brien Limited | Struck Off | Dissolved |
| 504928 | Best Information Service Co. Limited | Struck Off | Dissolved |
| 510478 | M & B Heraty Limited | Struck Off | Dissolved |
| 510518 | Hgl Contractors Limited | Struck Off | Dissolved |
| 527329 | Kms Hotels Limited | Struck Off | Dissolved |
| 533859 | Coole Medical Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 537354 | The Dialogue Code Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 542132 | Kodacall Limited | Struck Off | Dissolved |
| 550679 | Shamrock of Love Limited | Struck Off | Dissolved |
| 554540 | Zulily Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 554641 | Novellus Therapeutics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 555475 | Clgg Institute For Transport and Logistics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 566012 | Jammel Cheim Limited | Struck Off | Dissolved |
| 566949 | Lrns Nominees Limited | Struck Off | Dissolved |
| 584931 | Humic Organic Fertiliser Limited | Struck Off | Dissolved |
| 586928 | Gyst Technologies Limited | Struck Off | Dissolved |
| 588761 | J Mc Forestry Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 591545 | Agri Field Trials Limited | Struck Off | Dissolved |
| 595591 | Blacklabbio Limited | Struck Off | Dissolved |
| 603798 | Leigh Valley Spv Limited | Struck Off | Dissolved |
| 604655 | Glinway Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 604697 | Eden Motor Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 604708 | Drc Tyres Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 604866 | Mylinh Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 608297 | James Stewart (Holdings) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 609364 | Nariksom Limited | Struck Off | Dissolved |
| 612797 | He & Xin Trading Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 613815 | Pivotor Systems Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 614081 | Dag-Da Interactive Development Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 614550 | Fttb Consult Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 615440 | Octbox Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 616324 | The Oystermens Limited | Struck Off | Dissolved |
| 616754 | Lci Helicopters Nineteen Limited | Struck Off | Dissolved |
| 620996 | Ithaca Music Limited | Struck Off | Dissolved |
| 622970 | Farwel Investment Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623697 | J F Flynn Fitout Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623720 | Under the Thatch Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623723 | Xerya Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623747 | Sanfipro Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623774 | Akazukin Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623775 | Acc Trade Centre Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623778 | Loftec Communications Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623783 | Spectrum Music Technologies Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623827 | Kb Stoves Installation Designated Activity Company | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623853 | Phoenix Bars P.O'H Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623869 | Secureyourit Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 623870 | Bio Molecular Diagnostics Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
