Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
18538 | Farrell Engineering Company Limited | Unknown | Co. Dublin | 06/12/2019 |
21306 | P.J. Clonan, & Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
32633 | Nch Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/12/2019 |
40240 | Michael O'Doherty (Builders) Limited | Unknown | Waterford | 05/12/2019 |
46603 | Adt Fire and Security Limited | Unknown | Cork | 04/12/2019 |
61698 | Wellesley Court Management Services Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
86173 | Dublin Land Securities Limited | Unknown | Dublin 1 | 29/11/2019 |
86529 | Mesc Property Holdings Unlimited Company | Unknown | Co. Louth | 06/12/2019 |
89330 | Oakdale Court Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
98511 | Castlegrange Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
106008 | Heath Cinema Co. Limited | Unknown | Co. Tipperary | 04/12/2019 |
117725 | John Casey Limited | Unknown | Cork | 05/12/2019 |
132125 | Rockfitz Limited | Unknown | Co. Wicklow | 04/12/2019 |
133969 | Janemount Court Management Services Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
149833 | Pery Court Management Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
163919 | Cora Tine Teoranta | Unknown | Co. Donegal | 04/12/2019 |
168688 | Raheen Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
170283 | Cash Processing Solutions Limited | Unknown | Dublin 7 | 05/12/2019 |
174839 | Georgian Manor Management Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
178349 | Havas Media Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/12/2019 |
180641 | Bridgewater Court Services Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
182546 | Willsbrook Management Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
192536 | Charlotte Property Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
200062 | Mill House Management Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
202362 | Docklands Business Park Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
219540 | Ashbrook Estate Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
232215 | Asterus Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
245230 | Soft/Export Limited | Unknown | Co. Dublin | 30/11/2019 |
249541 | Plassey Publishing Limited | Unknown | Dublin 14 | 30/11/2019 |
257615 | Kerrigan Sheanon Newman Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
260503 | Gallagher & Forde Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/12/2019 |
262657 | An Dun Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
264163 | Newbridge Community Development Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Kildare | 03/12/2019 |
266940 | Zewa Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
288170 | The Koala Computer Company Limited | Unknown | Dublin 3 | 04/12/2019 |
297570 | Howleys Quay Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
299095 | Eastheath Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
300381 | Monster Worldwide Holdings (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/12/2019 |
309254 | Imex Trailers Limited | Unknown | Co. Louth | 30/11/2019 |
311470 | Moyle Plant Limited | Unknown | Co Donegal | 03/12/2019 |
313409 | Bloomton Limited | Unknown | Waterford | 04/12/2019 |
317010 | Castlewood Administration Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
317991 | Homebase Properties Owners' Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
319186 | Swanbrook Properties Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
336223 | Skellig Engineering Limited | Unknown | Co. Kildare | 04/12/2019 |
337700 | Monster Worldwide Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/12/2019 |
337936 | Tandem Project Management Limited | Unknown | Cork | 04/12/2019 |
341451 | Minutebuyer Corporate Services Limited | Unknown | Dublin 14 | 04/12/2019 |
344818 | Pjf Global Solutions Limited | Unknown | Galway | 03/12/2019 |
346156 | New Dawn Housing Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Co Wexford | 30/11/2019 |
349162 | Williams Gourmet Foods Limited | Unknown | Co. Dublin | 05/12/2019 |
355251 | Frameway Leisure Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
355281 | Spaights Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
356965 | Castlemara Management Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
363707 | Deermount Construction Limited | Unknown | Cork | 30/11/2019 |
365042 | An Clar As Gaeilge Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta | Unknown | Co. Clare | 04/12/2019 |
370955 | Bruach Na Coille Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
371555 | Capriati Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 22 | 05/12/2019 |
376663 | Theatre Court Management Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
377172 | Mulcair Court Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
380558 | Cmom Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
382935 | Dublin Mortgage Bureau Limited | Unknown | Dublin 6w | 06/12/2019 |
383570 | Convent Hill Management Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
387096 | Chambers Developments Designated Activity Company | Unknown | Co. Clare | 30/11/2019 |
391876 | Midelin Investments Limited | Unknown | Dublin 18 | 06/12/2019 |
392016 | Fr. Russell House Management Company Limited | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
392501 | Clogheen Village Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Cork | 05/12/2019 |
393454 | Manmac Construction Limited | Unknown | Co. Meath | 04/12/2019 |
394953 | Newtown Mews Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
400088 | Granary Court Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 05/12/2019 |
400781 | Mount Oval (Homes) Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 03/12/2019 |
402969 | Sarsfield Hall Apartment & Retail Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
403460 | Probus Wines Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/12/2019 |
404680 | Henry Bedford Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
405282 | Kilteragh Management Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
406018 | Deburgo Owner Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
407817 | Jrp Pump and Filter Services Limited | Unknown | Co. Cork | 03/12/2019 |
409142 | Cloonthue Property Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 05/12/2019 |
409845 | Anthony O'Reilly Coach Services Limited | Unknown | Dublin 14 | 30/11/2019 |
413056 | The Mill Dooradoyle Park Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
416486 | Choice Entertainment Limited | Unknown | Dublin 14 | 03/12/2019 |
416587 | Log Na Gcapall Management Company (No. 1) Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
418401 | Limerick Strand Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
418674 | Paul Bevan Enterprises Limited | Unknown | Co. Cork | 03/12/2019 |
420259 | Imokilly Motor Club Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Cork | 04/12/2019 |
420674 | Interactive Events Limited | Unknown | Dublin 6w | 29/11/2019 |
421629 | Knocklyon Administration Company (Block F) Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
422671 | Chillax Limited | Unknown | Limerick | 05/12/2019 |
423669 | Ramakrishna Vedanta Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
425079 | Castletroy Commercial Campus Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 30/11/2019 |
427032 | Permashine Limited | Unknown | Co. Meath | 04/12/2019 |
430137 | Hi-Spec Flooring Limited | Unknown | Co. Wicklow | 06/12/2019 |
436960 | Churchill Stone Limited | Unknown | Co Donegal | 03/12/2019 |
443488 | Kilcock Lamp Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Kilcock Co. Kildare | 30/11/2019 |
444548 | Shronedarragh Management Company Limited | Unknown | Co. Kerry | 06/12/2019 |
454461 | Crossing the Line Productions Limited | Unknown | Co. Mayo | 04/12/2019 |
457844 | The Holy Family Kids Club Limited | Unknown | Co. Clare | 06/12/2019 |
462085 | Eastern Seaboard Bar & Grill Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
462924 | Retail Consultancy Team Limited | Unknown | Co. Kildare | 04/12/2019 |
468511 | Kilbride Consulting Tax Partners Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
469679 | Cput Property Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
470094 | Treasured Keepsakes Limited | Unknown | Co. Meath | 06/12/2019 |
473188 | Perfect Ring Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
474042 | Tyres 2 U Limited | Unknown | Cork | 04/12/2019 |
475920 | Reba Hair & Beauty Supplies Limited | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
476673 | Airwave Technology Limited | Unknown | Co. Galway | 04/12/2019 |
478419 | Pc Renewables Limited | Unknown | Co. Cork | 04/12/2019 |
480219 | Michael McCawley Building Services Limited | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
481872 | Scri-Is Technologies Limited | Unknown | Dublin 11 | 05/12/2019 |
484787 | Securicentrix Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
488363 | Externet Innovation Limited | Unknown | Co. Dublin | 03/12/2019 |
490202 | Obw Technologies Limited | Unknown | Limerick | 06/12/2019 |
492347 | Aor Motors Limited | Unknown | Co Kildare | 30/11/2019 |
494483 | Sail Training Ireland For Youth Development Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 04/12/2019 |
498949 | Freshly Chopped Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
505182 | Roosky Contracts Limited | Unknown | Co. Roscommon | 05/12/2019 |
509718 | Nosound! Limited | Unknown | Cork | 04/12/2019 |
510394 | Dg Tools Limited | Unknown | Co. Kilkenny | 30/11/2019 |
513179 | Craiganure Holdings Unlimited Company | Unknown | Waterford | 04/12/2019 |
515305 | Curraheen Engineering Consultants Limited | Unknown | Dublin 15 | 30/11/2019 |
517186 | Aroi Foods Limited | Unknown | Co. Kildare | 06/12/2019 |
517423 | Energy Saving Technologies Limited | Unknown | Wexford | 04/12/2019 |
522944 | Association of Expert Mortgage Advisers Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/12/2019 |
523910 | Kelly Accountants & Registered Auditors Limited | Unknown | Co. Wicklow | 04/12/2019 |
524105 | Amcomri Asset Management Limited | Unknown | Co. Westmeath | 03/12/2019 |
527236 | Dalkey Meals on Wheels Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Dublin | 03/12/2019 |
528019 | Organic & Wholefoods Online Limited | Unknown | Co. Cork | 30/11/2019 |
529837 | Tractus Solutions Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
530152 | Property Rentals Property Management Limited | Unknown | Dublin 18 | 30/11/2019 |
536089 | Oceanix Scientific Research Limited | Unknown | Co. Galway | 04/12/2019 |
536294 | Foirne Solutions Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
536942 | Clinch Technology Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/12/2019 |
539929 | Redcastle Ventures Limited | Unknown | Dublin 5 | 30/11/2019 |
540451 | Stracomer Hill (Developments) Limited | Unknown | Co. Mayo | 06/12/2019 |
544049 | The Burren Lowlands Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Galway | 30/11/2019 |
545005 | Np Liquid Glass Systems Limited | Unknown | Co. Wexford | 05/12/2019 |
545447 | Martin Duffy Engineering Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 29/11/2019 |
545633 | Pegasus Medical Limited | Unknown | Co. Offaly | 03/12/2019 |
545662 | Dp Casey Holdings Limited | Unknown | Cork | 05/12/2019 |
545741 | Erpapps Limited | Unknown | Co. Dublin | 04/12/2019 |
546194 | White Lion Investments Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
546612 | Quantum Seduction Limited | Unknown | Cork | 03/12/2019 |
548699 | Timeline Projects Limited | Unknown | Co. Wicklow | 05/12/2019 |
549052 | Uptown Café & Catering Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
550198 | Corrib Brewing Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/12/2019 |
550561 | Kaz Fmc Limited | Unknown | Dublin 4 | 05/12/2019 |
551684 | Fallcrest Limited | Unknown | Dublin 1 | 05/12/2019 |
552110 | Balanced Choices Limited | Unknown | Co. Cork | 06/12/2019 |
555570 | Stracomer Hill (Management) Limited | Unknown | Co. Mayo | 06/12/2019 |
556426 | Formtec Machinery Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
556641 | Il Fornaio Del Mondo Limited | Unknown | Dublin 17 | 30/11/2019 |
556657 | Lullaby Creative Limited | Unknown | Limerick | 05/12/2019 |
558465 | Rr Designs Limited | Unknown | Co. Dublin | 30/11/2019 |
560393 | Tenax Italian Credit Fund Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 03/12/2019 |
560896 | M & S Asset Management Ire Limited | Unknown | Co. Dublin | 05/12/2019 |
561605 | Vincent Fox Accountants Limited | Unknown | Co. Clare | 03/12/2019 |
564361 | Bespoke Diamonds Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
564362 | Perfect Ring Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
566466 | Bruntons Bus Hire Limited | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
567122 | Midleton Wellness Centre Limited | Unknown | Co. Cork | 05/12/2019 |
567442 | Terraglas Limited | Unknown | Co. Clare | 04/12/2019 |
569109 | Adenium Limited | Unknown | Dublin 18 | 06/12/2019 |
569909 | Whiterock Farm Limited | Unknown | Dublin 7 | 04/12/2019 |
570593 | Prudential & Fishers Corp. Limited | Unknown | Dublin 18 | 04/12/2019 |
572160 | Orwell Park Gardens Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
574233 | Atlantic Tide Limited | Unknown | Co. Dublin | 30/11/2019 |
575458 | Limkar Limited | Unknown | Dublin 12 | 04/12/2019 |
575479 | Worktop Precision Limited | Unknown | Monaghan | 05/12/2019 |
575573 | Gunn Robinson Brokers Limited | Unknown | Co. Meath, A86 Yy77 | 05/12/2019 |
575840 | Chopped Blanch Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
577921 | Ah City Rentals Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
578246 | Badagio Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/12/2019 |
579104 | Grafton Foods Limited | Unknown | Dublin 6w | 29/11/2019 |
579946 | Sja Horizons Limited | Unknown | Co. Wicklow | 05/12/2019 |
579989 | Robusto Limited | Unknown | Co Kerry | 05/12/2019 |
579991 | Ksn Energy Limited | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
581169 | Bespoke Promotions Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
582342 | Jbm Solar Developments Limited | Unknown | Cork | 30/11/2019 |
583110 | Safavieh Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
584094 | Eleon Contracting Limited | Unknown | Dublin 17 | 04/12/2019 |
584993 | Watchford Holdings Limited | Unknown | Limerick | 03/12/2019 |
585987 | Kianda Technologies Limited | Unknown | Dublin 15 | 06/12/2019 |
587527 | Pac Consulting Engineers Limited | Unknown | Co. Cork | 03/12/2019 |
589179 | Rowan Tree Hostel Limited | Unknown | Co. Galway | 30/11/2019 |
589790 | Ebecs Business Solutions (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 1 | 04/12/2019 |
589892 | Point Developments and Engineering Services Limited | Unknown | Dublin 4 | 30/11/2019 |
590335 | Altec Property Management Limited | Unknown | Dublin 11 | 03/12/2019 |
590718 | Layjobel Limited | Unknown | Co. Wicklow | 05/12/2019 |
591589 | Archidata Europe Limited | Unknown | Dublin 18 D18 R9c7 Ireland | 04/12/2019 |
592743 | Chopped Grafton Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
594293 | Chopped Ilac Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
595141 | Himalayan Source Limited | Unknown | Dublin 2, D02xe80 | 05/12/2019 |
599166 | Rpg Properties Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
600011 | Jamie Groundwork & Building Limited | Unknown | Co. Tipperary | 04/12/2019 |
603211 | Seven Systems Cross-Platform Media Limited | Unknown | Co. Wexford | 05/12/2019 |
603760 | Tadhg Daly Haulage Limited | Unknown | Co. Monaghan | 06/12/2019 |
604505 | Pedro Telecom Limited | Unknown | Dublin 11 | 06/12/2019 |
604607 | Aon Limited | Unknown | Dublin 1 | 30/11/2019 |
607036 | Dynamics Byte Limited | Unknown | Dublin 1 | 05/12/2019 |
607067 | Forever Therapies Limited | Unknown | Wicklow | 03/12/2019 |
607135 | Profitgrow Limited | Unknown | Limerick | 03/12/2019 |
609148 | Miralles Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
609749 | Calypso Irs Limited | Unknown | Dublin 15 | 30/11/2019 |
610178 | Mac Namara Food & Beverage Limited | Unknown | Co. Cork | 30/11/2019 |
610387 | Freshly Chopped Smithfield Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
611526 | Aurer Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
611650 | O-Z Sports Nominees Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
611871 | Everledger Limited | Unknown | Dublin 5 | 06/12/2019 |
611893 | Bombadil Studio Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/12/2019 |
611909 | Blue Lion Investments Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
612680 | Titanium Energy Limited | Unknown | Co. Leitrim | 05/12/2019 |
613807 | Cup Print Advisors Unlimited Company | Unknown | Cork | 29/11/2019 |
615442 | Bealpha Limited | Unknown | Co Louth | 04/12/2019 |
615447 | Ciya Food Trading Limited | Unknown | Co. Dublin | 04/12/2019 |
617116 | Taliesin Consulting Group Limited | Unknown | Co. Wicklow | 30/11/2019 |
617911 | Shop White Noise Limited | Unknown | Dublin 18 | 04/12/2019 |
621476 | Deontea Limited | Unknown | Dublin 3 | 03/12/2019 |
621977 | J R Ryle Limited | Unknown | Dublin 22 | 05/12/2019 |
622287 | Base Dingle Accommodation Limited | Unknown | Co. Kerry | 30/11/2019 |
622379 | Cwh Film Productions Designated Activity Company | Unknown | Galway | 03/12/2019 |
622795 | Boston Cottage Limited | Unknown | Co. Kildare | 06/12/2019 |
623481 | Lighthouse Community Church Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Meath | 30/11/2019 |
623647 | Harbinger Technologies Limited | Unknown | Co. Kerry | 30/11/2019 |
624458 | Shaukat Khanum Memorial Trust in Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
624632 | Fourth Dimension Marketing Limited | Unknown | Co. Wexford | 30/11/2019 |
624987 | Watermill Pearse Unlimited Company | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
625364 | Hewco Investments Unlimited Company | Unknown | Cork | 29/11/2019 |
626613 | Radam Construction Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
626747 | Top Engineering Solutions and Services Ventures Limited | Unknown | Co Clare | 06/12/2019 |
626893 | Drytech Waterproofing Limited | Unknown | Co. Kildare | 04/12/2019 |
627347 | Prgs Foods Limited | Unknown | Dublin 20 | 30/11/2019 |
628128 | Zadran Medico Ireland Limited | Unknown | Co. Meath | 30/11/2019 |
628746 | Select Choice Limited | Unknown | Dublin 24 | 04/12/2019 |
629011 | Binny Wholesale Limited | Unknown | Dublin 9 | 03/12/2019 |
629372 | Paintonce Limited | Unknown | Co. Dublin | 04/12/2019 |
629758 | Gannet Aircraft 2 Limited | Unknown | Dublin 1 | 04/12/2019 |
630099 | Seafield Charterhouse Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
630464 | Reward Catering Limited | Unknown | Wicklow | 05/12/2019 |
631071 | Gannet Aircraft 3 Limited | Unknown | Dublin 1 | 04/12/2019 |
631363 | Tandem Anro Holdings Limited | Unknown | Cork | 04/12/2019 |
631503 | Bluestack Finance House Limited | Unknown | Co. Donegal | 06/12/2019 |
634002 | Kelo Technical Solutions Limited | Unknown | Co. Clare | 04/12/2019 |
634318 | Cliobre International Limited | Unknown | Co. Clare | 03/12/2019 |
635392 | Killiney Bay Investments Limited | Unknown | Co. Dublin | 04/12/2019 |
635421 | Falconfalls Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 04/12/2019 |
635464 | Gannet Aircraft 4 Limited | Unknown | Dublin 1 | 04/12/2019 |
635743 | Brightspey Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/12/2019 |
635886 | Saks Point 945 Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
636000 | Ksn Investment Holdings C Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
636002 | Ksn Investment Holdings G Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/12/2019 |
636003 | Ksn Investment Holdings F Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
636016 | Ksn Investment Holdings D Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
636025 | Ksn Investment Holdings E Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
636068 | Ksn Investment Holdings a Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
636069 | Ksn Investment Holdings B Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 03/12/2019 |
636205 | Elis Technologies Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
636347 | Schumper Limited | Unknown | Co. Cork | 06/12/2019 |
636391 | Csei Limited | Unknown | Co. Wicklow | 30/11/2019 |
637784 | Akber Retail Limited | Unknown | Co. Louth | 04/12/2019 |
638759 | Adb Consulting Limited | Unknown | Dublin 14 | 30/11/2019 |
639037 | Yum Creative Limited | Unknown | Co. Carlow | 04/12/2019 |
639424 | Horizon8 Technology Software Solutions Limited | Unknown | Cork | 30/11/2019 |
639650 | Delaney Landscaping Limited | Unknown | Co. Westmeath | 06/12/2019 |
640898 | O-Z Sports Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
641135 | Sidco Consulting Limited | Unknown | Dublin 8 | 03/12/2019 |
642129 | Intoscale Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/12/2019 |
643915 | Sw Flood Forum Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Sligo | 05/12/2019 |
644588 | Daredevil Entertainments Limited | Unknown | Co Offaly | 04/12/2019 |
645244 | Maggie&Tes Unique Fashion Limited | Unknown | Co. Mayo | 06/12/2019 |
646666 | Gannet Aircraft 6 Limited | Unknown | Dublin 1 | 04/12/2019 |
646880 | Shanahan Cqv Services Limited | Unknown | Co. Limerick | 04/12/2019 |
647027 | Square Taylor Limited | Unknown | Longford | 06/12/2019 |
647135 | Baqar Limited | Unknown | Co. Meath | 06/12/2019 |
648514 | Banba Capital Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
649467 | Web Front Software Limited | Unknown | Dublin 11 | 04/12/2019 |
649484 | Currency Media Limited | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
650131 | Performance Dynamics Limited | Unknown | Dublin 16 | 06/12/2019 |
650970 | Artemis (Isg) Limited | Unknown | Co. Dublin | 04/12/2019 |
651608 | Rapid Property Maintenance Limited | Unknown | Co. Meath | 30/11/2019 |
652506 | Limited Stock Spot Limited | Unknown | Co. Cork | 05/12/2019 |
653658 | Stockton Investments Limited | Unknown | Co. Dublin | 04/12/2019 |
653751 | Illuzive Limited | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
654610 | Purple Panda (Supplies) Limited | Unknown | Dublin 24 | 04/12/2019 |
654660 | Aspectare Limited | Unknown | Limerick | 04/12/2019 |
655342 | Croagh Patrick Stakeholders Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Mayo | 30/11/2019 |
655997 | Adm Fresh Foods Limited | Unknown | Co. Offaly | 04/12/2019 |
656833 | Aesthetix Beauty Salon Limited | Unknown | Dublin 15 | 04/12/2019 |
657184 | Relevium Medical Limited | Unknown | Galway | 05/12/2019 |
657948 | Targon Property Limited | Unknown | Dublin 14 | 01/12/2019 |
659106 | Sculpt Fusion Limited | Unknown | Dublin 4 | 04/12/2019 |
659481 | Kerry Mountain Rescue Team Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Kerry | 06/12/2019 |
659676 | Start Iii Aircraft Holdings Limited | Unknown | Co. Clare | 05/12/2019 |
659768 | Backpoint Limited | Unknown | Co. Galway | 06/12/2019 |
659773 | Latebell Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 30/11/2019 |
659775 | Clockow Limited | Unknown | Co. Wicklow | 04/12/2019 |
659810 | Wings Aviation 62696 Holding Limited | Unknown | Dublin 2 Ireland | 30/11/2019 |
659939 | Modern Vision Limited | Unknown | Co. Dublin | 30/11/2019 |
659957 | Hollypark Sport Horses Limited | Unknown | Galway | 04/12/2019 |
660002 | Eden Dawn Limited | Unknown | Co. Dublin | 04/12/2019 |
660405 | Take Control Counselling Limited | Unknown | Co Meath | 05/12/2019 |
660481 | Silicon Highway (Ireland) Limited | Unknown | Co. Dublin | 03/12/2019 |
660692 | Start Iii Ireland Leasing 2 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660693 | Start Iii Ireland Leasing 3 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660694 | Start Iii Ireland Leasing 4 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660716 | Start Iii Ireland Leasing 5 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660833 | Crewsan Limited | Unknown | Co. Cork | 30/11/2019 |
660834 | Rosetop Limited | Unknown | Dublin | 03/12/2019 |
661124 | Central Precast Limited | Unknown | Co. Kildare | 30/11/2019 |
661426 | Accure Accountants Limited | Unknown | Co. Galway | 06/12/2019 |
661492 | Navigator Aviation Ireland 3 Limited | Dublin 2 | Co. Clare | 06/12/2019 |
661492 | Navigator Aviation Ireland 3 Limited | Unknown | Dublin 2 | 29/11/2019 |
907680 | Softest Automation Solutions Limited | Unknown | Dublin 16 | 04/12/2019 |
908675 | Sandhills East Limited | Unknown | Co. Louth | 03/12/2019 |
There are 313 entries in the above list; with 312 unique companies.
Your gateway to the very latest updates from Irish companies.
Great credit management begins with knowing where your and your customers credit rating is today. Get started with a free Vision-net Credit Report on your company and two of your most important customers.
Get Started For Free >>05/12/2019
The phrase 'PEP' has now become commonplace in the world of AML compliance. But who are PEPs? Why do they need to be checked? Who is obliged to perform these checks?
26/11/2019
While they still often represent a point of last resort, the options available to individuals unable to meet debts as they fall due, are much greater today in Ireland than just a few years ago.
30/10/2019
The new quarterly figures published this week, reveal a growth of 5,010 new companies in Q3 2019, bringing the total number of start-ups in Ireland to 17,160.
30/10/2019
The phrase Cyber Risk, often brings images of hackers, ransom-ware, and sophisticated DDoS attacks to mind. And while a good representation, the truth is cyber risks can often be simpler, and closer to home.