Below is a list of Companies that had a change of status.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Old Status | New Status |
|---|---|---|---|
13th of April, 2026 |
|||
| 448293 | Ballinrea Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 551527 | Forest Escapes Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 599493 | Zemovision Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 604782 | Onsite Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
11th of April, 2026 |
|||
| 645722 | Fcos Financial Services Outsourcing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 16690 | Rainey Brothers Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 38362 | Leitway Homes Limited | Normal | Dissolved Postmerger |
| 50542 | George Cooke and Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 51391 | Vartry Heights Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 53258 | Dosec Limited | Normal | Liquidation |
| 76447 | Centre and Mall Merchants Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 108820 | Axiell Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 111021 | Killelan Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 120859 | E.C. Murphy (Building Supplies) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 124696 | Intercalc Software Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 127680 | Baldoyle Youth Club Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 127892 | Ringmahon Holding Company Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 131709 | Parlour Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 135332 | Pearl Catering Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 151222 | Rock Hill Properties Limited | Normal | Normal |
| 153853 | Joe Neville (Property Sales) Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 174787 | Hatley Properties Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 189772 | Highfield Contractors Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 198823 | Laherdane Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 199742 | Metal Cleaning and Refurbishing Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 224201 | Meadow International Agency Unlimited Company | Strike Off Listed | Struck Off |
| 228436 | Belgrave Development Corporation Unlimited Company | Strike Off Listed | Struck Off |
| 230146 | Aspen Way Properties Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 231933 | Ormond Industries Unlimited Company | Strike Off Listed | Struck Off |
| 234538 | Dangan Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 242932 | Penhill Consulting Associates Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 258991 | Gurtel Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 259229 | Market Management Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 260737 | Twincob Trading Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 282028 | Piper Properties Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 284394 | Holytown Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 285565 | Network Partners Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 287218 | Mikwill Catering Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 294340 | The Michael Collins Pub Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 297977 | Lindemann Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 299105 | Bmn Consultants Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 307406 | Gpc Management Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 309798 | East Coast Scaffolding Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 313430 | Apollo Alarms Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 313974 | Waltonside Projects Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 315220 | Easyslim Network Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 319027 | Trading Motion Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 320385 | Advanced Chiropratic Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 322156 | Nash Bros. Electrical Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 327981 | Dromos Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 328048 | Konect 1-2-1 Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 328627 | Globalweb Internet Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 337905 | Timezone Resources Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 340659 | S. Munro Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 340944 | Downstrands Womens Group Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 341532 | Zodiac Transport Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 341737 | Barry Fitzgerald Auctioneers Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 342878 | Blue Mission Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 343655 | Ardmanor Enterprises Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 353561 | P.M.B. McKenna Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 353581 | Daxford Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 355398 | Total Broadcast Consultants Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 355578 | Transnational Training Partnership Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 355690 | Winifred Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 355733 | Laurence Breen Holdings Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 358454 | Hill View Landscaping Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 359470 | S a Cory & Co Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 360080 | Canal Court Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 365081 | Gort Orchard Property Management Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 369193 | Moyvalley Landscaping Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 371468 | Finetree Merchant Credit Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 372014 | Carrowhugh Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 373555 | Newtowncunningham Interchurch Committee Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 377507 | Corsol Distribution Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 380630 | Boleyn Stores Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 381461 | Ross Adventure Playbarn Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 382596 | The Coffee Warehouse Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 383251 | Ms Industries Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 383924 | Chemtec Admixtures Limited | Normal | Liquidation |
| 387731 | Bas Construction Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 388120 | Car Audio Clinic Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 389075 | Bizwise Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 389105 | The Works Agency Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 393418 | Value Data Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 395874 | Rcn Subs Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 396961 | Cartridge Kiosk Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 403231 | Dignam & Lyons Construction Building Maintance Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 404820 | 3/4 High Street Management Company Sligo Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 405722 | Kinlough Management Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 409139 | The Mart Retail Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 413252 | Moygaddy Park Developments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 413860 | Mezzano Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 417275 | Noni Fashion Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 418628 | Castin Construction Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 418732 | Mdf Engineering Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 423702 | Padraig O'Murchu Automation Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 424033 | Brien & Fitzgerald Electrical Contractors Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 434085 | Castin Auctioneers Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 440706 | Charlesgate Asset Management Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 441086 | Roslevan Management Company - Block 1 Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 443331 | McCk Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 443573 | Minihane Overseas Investments Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 450971 | Outperform Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 451059 | Homepharm Properties Limited | Normal | Liquidation |
| 451199 | Smartweb Technologies Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 452735 | Rpm Valuations & Lettings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 454798 | Back To Basics Management Consulting Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 456113 | Fingal Market Management Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 458144 | Irish Association For Psychotherapy in Primary Care Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 458443 | Primrose Forge Management Company Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 460328 | Jumpside Unlimited Company | Strike Off Listed | Struck Off |
| 460577 | Glenquin Montessori Parents Committee Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 463887 | Cathy Riordan & Associates Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 465245 | M.K. Smart Solutions Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 468911 | Secyur Place Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 471329 | Ararit & New Bombay Pvt. Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 471359 | Sandy Arthur Training Services Ireland Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 471658 | Royal Wine House Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 472956 | E & D the Cleanwater Purification Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 473464 | Bjr Contract Cleaning Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 479725 | Clew Bay Bike Hire Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 484639 | B.P.I Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 506597 | Askaboutrisk Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 515546 | P.J. Naughton Bar and Lounge Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 565174 | Artana Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 605344 | Amulet Strategy Advisors Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 625716 | Muzinich High Grade Loans Finance Limited | Normal | Liquidation |
| 626348 | Fastvan Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 626461 | Madlenka Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 642241 | Shazam Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 646605 | Crewsterry Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 657635 | Applause Please Limited | Normal | Liquidation |
| 660718 | Galata Funding Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 670290 | Rjk Planning Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 679281 | Churchtown Hardware Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 685205 | Rosemain Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 695806 | Wingnut Labs Nominee Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 699679 | Easy Living Development Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 706691 | Evernord Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 719411 | Grp Roofing Supplies Connaught Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 738832 | Yadel Aviation Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 744168 | Hibby Clothing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 744543 | Dacamac Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 761521 | Shamrock Labs Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 777405 | Adfuel Agency Limited | Normal | Strike Off Listed |
10th of April, 2026 |
|||
| 782308 | Officelabrador Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 28171 | Spera Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 85184 | Aigle Music Company Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 127845 | Myles Byrne Motors Limited | Normal | Liquidation |
| 143080 | Benildus Limited | Normal | Liquidation |
| 149793 | Mac Pac Sales Limited | Liquidation | Dissolved |
| 329055 | McD Express Limited | Liquidation | Dissolved |
| 367468 | Ap Acoustics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 379891 | Doran Security Services Limited | Liquidation | Dissolved |
| 389390 | Summitco Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 402687 | Hygiene & Cleaning Supplies Limited | Liquidation | Dissolved |
| 409334 | Anrika Limited | Normal | Liquidation |
| 447262 | N & J Foods Limited | Liquidation | Dissolved |
| 478725 | Sonny Forde and Son Limited | Normal | Liquidation |
| 501912 | Newcastle Jok Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 504976 | Joseph & Geraldine Kirwan Farm Limited | Normal | Liquidation |
| 509747 | John Fitzgerald Farm Limited | Normal | Liquidation |
| 510089 | Fincourt Investments Limited | Normal | Liquidation |
| 522357 | Topgolfer Tour Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 528407 | Kevin O' Toole Management Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 546783 | The Green Emporium Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 555180 | Anderson Management Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 565731 | Charmgreen Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 577755 | McCreery Meter Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 588093 | Jsr Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 591821 | Remcoll Rocktop Jv Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 601540 | Anthony Harris Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 605004 | Ardyprop Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 634133 | Tremont Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 647417 | Corestone Investor Company 10 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 661034 | Bellerin Investor Company 4 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 673940 | Shackle Technologies Group Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 677779 | Quinn Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 684918 | Bp Print Management Limited | Normal | Liquidation |
| 689947 | Skin Deep Nutrition Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 699278 | Leading Excellence Limited | Normal | Liquidation |
| 701506 | Albacore Investment Opportunities Ii Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 706502 | Hall Top Bloodstock Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 715032 | Tapez Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 721075 | Yukthe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 722689 | Agc Kilcarbery Limited | Normal | Liquidation |
| 724182 | Hidden Treasure Series 1 Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 729351 | Waters of Life Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 733011 | Energy Future Supplies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 752042 | Rf Aesthetics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 753768 | Automationallows Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 761340 | Buildify Construction and Technology Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 766043 | Sondervale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 779350 | Evolveesg Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 780221 | Carraroe Foods Private Limited | Dissolved | Normal |
| 783819 | Twentyfour Asset-Backed Finance Fund Note Issuance Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
9th of April, 2026 |
|||
| 806087 | Cristiano Medical Practice Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 36948 | The Orphan Girl Limited | Normal | Liquidation |
| 42978 | Martin Kenny Limited | Normal | Liquidation |
| 99879 | Patrick C. Joyce Supermarket (Headford) Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 178944 | Daly Barry & Associates Limited | Normal | Liquidation |
| 337422 | Interpoint Technologies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 388259 | Ard Mullen Property Management Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 390792 | Bolmac Limited | Normal | Liquidation |
| 451843 | Kenneth Hannigan Limited | Normal | Liquidation |
| 479594 | Kimahri Limited | Normal | Liquidation |
| 481740 | Cadolux Limited | Struck Off | Dissolved |
| 481812 | Breweyed Limited | Struck Off | Dissolved |
| 482014 | Obel Airconditioning Limited | Struck Off | Dissolved |
| 484793 | Discover Emerald Isle Limited | Struck Off | Dissolved |
| 484975 | Lugs Medical Limited | Struck Off | Dissolved |
| 485659 | Buon Jiorno Limited | Struck Off | Dissolved |
| 486007 | Artistic, It & Management Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 494174 | Binary Detective Limited | Struck Off | Dissolved |
| 498002 | Easy Grow Forestry Limited | Struck Off | Dissolved |
| 498038 | Molum Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 499968 | Tandoori King Limited | Struck Off | Dissolved |
| 500426 | User Experience Design Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 500596 | Redwood Fx Associates Limited | Struck Off | Dissolved |
| 500908 | Deane Textile Care Limited | Struck Off | Dissolved |
| 501079 | Derchar Limited | Struck Off | Dissolved |
| 501245 | Mexo Integrated Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 501267 | J & B Endeavor Limited | Struck Off | Dissolved |
| 501468 | Swift Medics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 506758 | Project Plastering and Drylining Limited | Struck Off | Dissolved |
| 506938 | Uft Limited | Struck Off | Dissolved |
| 510231 | Go West Retail Limited | Struck Off | Dissolved |
| 510519 | Cato Manufacturing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 510876 | Liam Leahy & Son Building Contractors Limited | Normal | Liquidation |
| 511467 | Xpresnet Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 512838 | Wisetek Us Holdings Limited | Normal | Liquidation |
| 513499 | Cl Asset Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 513745 | A Gift of Heritage Limited | Struck Off | Dissolved |
| 513795 | Tonkin Aviation Limited | Struck Off | Dissolved |
| 514481 | Proven Engineering Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 514614 | Harbour Lake Association Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 514690 | Over the Rainbow Creche and Montessori Limited | Struck Off | Dissolved |
| 514791 | Plubbermill Limited | Struck Off | Dissolved |
| 515113 | Proderma Limited | Struck Off | Dissolved |
| 515295 | Hlcy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 515329 | Premier Locums Limited | Struck Off | Dissolved |
| 522465 | Velo Ventures Limited | Struck Off | Dissolved |
| 523020 | Thoosje Limited | Struck Off | Dissolved |
| 523894 | Neuropsychological Assessments and Intervention Limited | Normal | Liquidation |
| 525069 | Aabs Aviation 3 (Ireland) Limited | Normal | Liquidation |
| 525134 | The Be Sweet Company Limited | Struck Off | Dissolved |
| 526541 | Inspired By Accessories Limited | Struck Off | Dissolved |
| 528408 | Dr. Katharine O'Brien Counselling Psychologist Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529255 | Fandk Technologies Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529395 | Charme Communication Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529425 | 16ixteen Ayarisa Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529505 | McHugh Automation Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529547 | Goodmove Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529626 | Blue Space Autos Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529731 | Blanche Fox Consultancy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 529923 | Waleed Medical Limited | Struck Off | Dissolved |
| 530074 | Medzone Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 530143 | Innovation Sales and Freight Consultants Limited | Struck Off | Dissolved |
| 530576 | Employers First Limited | Struck Off | Dissolved |
| 530587 | P and V Hollowed Limited | Struck Off | Dissolved |
| 537393 | Budwing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 537899 | Nawab Rahim Medics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 537927 | Cms Corporate Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 539035 | Lilacglen Limited | Normal | Liquidation |
| 540031 | Sunrise Medics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 541338 | Finglas Discount Store Limited | Struck Off | Dissolved |
| 543919 | Evergreen Wealth Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544557 | Arebus Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544562 | Jamada Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544934 | Declan Ryan Transport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544961 | Yk Nutti Foods Limited | Struck Off | Dissolved |
| 544963 | Unicom Ict Limited | Struck Off | Dissolved |
| 545351 | Jm Blue International Training Limited | Struck Off | Dissolved |
| 545386 | Noel Earley Associates Limited | Struck Off | Dissolved |
| 545597 | Ridgeview Construction Limited | Struck Off | Dissolved |
| 545642 | Nishat Clothing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546002 | Cassidy Project Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546120 | Om Bhagwati Consultancy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546443 | White-Finn Construction Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546462 | Isa & Elif Ventures Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546686 | Purple Parrott Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546696 | Hydro Energy Design Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546750 | Darlea Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546767 | Advance Bookmakers Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546831 | Graddington Tyres Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546871 | Medifindr Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 546981 | Power House Innovations Limited | Struck Off | Dissolved |
| 547376 | Cathal Pendred Sports and Entertainment Limited | Struck Off | Dissolved |
| 547412 | Monastery Music Limited | Struck Off | Dissolved |
| 550313 | Edge Athletics Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 557325 | V B Transport & Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 558684 | Hashtag Secrets Limited | Struck Off | Dissolved |
| 558977 | The Salty Dog Tavern Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559277 | Igm Re-Gran Limited | Struck Off | Dissolved |
| 559890 | Click Two Marketing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 560468 | Uwin Media Limited | Struck Off | Dissolved |
| 560782 | Regal Clothing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562548 | Madaia Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562590 | Narrabunda Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562660 | Netdefender Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562730 | T.Serguis Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562779 | Medianetcloud Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562847 | Integration & Project Engineering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562900 | Newman Consulting and It Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562937 | Respira Healthcare Limited | Struck Off | Dissolved |
| 563031 | Lizzy Keoghs Limited | Struck Off | Dissolved |
| 563052 | Hayden Innovations Limited | Struck Off | Dissolved |
| 563099 | Sakid Limited | Struck Off | Dissolved |
| 567525 | Nokaq Holding Company Limited | Normal | Liquidation |
| 574446 | Penmac Av Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 584398 | Marlborough Finance No. 4 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 603831 | Aviator Ml 1862, Limited | Liquidation | Dissolved |
| 616955 | Rm Accountancy and Taxation Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 617847 | Myaccesshub Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 623618 | Lámh Eile Homecare Teoranta | Normal | Liquidation |
| 629451 | Prism Science Holdings (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629976 | New Studio 96 Salon Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 633170 | Digiads Limited | Normal | Liquidation |
| 637745 | Neotelligence Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 642759 | Realth Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 660561 | Cork Business Integration Limited | Normal | Liquidation |
| 687619 | Knowde Ireland Limited | Normal | Liquidation |
| 691874 | Maritime Finance Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 702113 | David Ryan Fitness Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 702438 | Jia Qi Naas Inn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 709277 | Hirthe-Homenick Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 714469 | Fortuna Consumer Loan Abs 2022-1 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 720811 | Alister Future Technologies (Aft) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 721809 | Littlechurch Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 727566 | Mc2 Keane Windows Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 728982 | Action Hr Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 733623 | Zero5 Training Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 738416 | Clavel Residential 3 Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 745577 | Tinkway Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 747327 | Hut Logistics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 747692 | Spire Hair Products Limited | Normal | Liquidation |
| 753693 | Mills Rickard Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 756088 | Design It Yourself Sports Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 765369 | Reves Creations Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 787776 | That's Feckin' Vintage Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 791196 | The Indoor Golf Club Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 795716 | Myrion Limited | Normal | Strike Off Listed |
8th of April, 2026 |
|||
| 796011 | Prime Auto Experts Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 15877 | Manders Coatings & Inks Ireland Limited | Normal | Liquidation |
| 49252 | C & R Limited | Liquidation | Dissolved |
| 107292 | Tribeview Limited | Liquidation | Dissolved |
| 131104 | Arpal Investments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 171339 | Benefit Invest Limited | Normal | Liquidation |
| 180813 | Denis Whelan Refrigeration Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 196726 | Celtech Software International Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 245152 | Onnad Limited | Normal | Liquidation |
| 266773 | Rockyriver Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 286256 | Ridge Agencies Limited | Liquidation | Dissolved |
| 310942 | Hyren Limited | Normal | Normal |
| 317159 | Signlogic Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 341453 | Harmony Real Estate Limited | Normal | Normal |
| 348883 | Hallmark Management Limited | Liquidation | Dissolved |
| 350176 | Napier Couriers Limited | Normal | Normal |
| 370419 | Reconcile Engineering Limited | Normal | Liquidation |
| 376503 | Birchavon Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 414859 | Universal Hydraulics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 425705 | Smart Yuroe Broadband Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 433404 | M. & K. Engineering (Dublin) Limited | Normal | Liquidation |
| 464875 | Meecroapp Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 483089 | Shjob Saon Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 483090 | Hrm Saon Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 483091 | Job1998 Saon Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 483329 | For Floors Limited | Liquidation | Dissolved |
| 484690 | Minos House Farm Limited | Normal | Liquidation |
| 490732 | Job20 Saon Ireland Limited | Liquidation | Dissolved |
| 493469 | Kfcap Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 506873 | Get the Edge Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 523818 | Spiritvale Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 524701 | Tradesupply Soa Limited | Normal | Liquidation |
| 525938 | Phoenix Analytics Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 548411 | Precision Joint Solution Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 551210 | Rao Software Consultancy Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 556105 | Deesigner Balloons Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 558073 | Crestline Specialty Lending (Irl) Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 560125 | Hospitality & Commercial Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 562511 | Dansara Limited | Liquidation | Dissolved |
| 562810 | Wigmores Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 563836 | Davlan Hospitality Limited | Normal | Liquidation |
| 571270 | Disrupt Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 579001 | Jpk Aviation Projects Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 582684 | River Day Spa Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 586128 | Glebe Motors Plus Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 599021 | Eaf Irish Angels Nominees 5 Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 607456 | Tech Net Recruitment Limited | Liquidation | Dissolved |
| 607914 | Hollyville Investments Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 607987 | Silver Granite Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 610812 | Propeller Shannon Gp Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 612602 | Oasis Euro Clo 2019-1 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 616792 | Spring Fashion Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 620522 | Santander Prime Auto Issuance Notes 2018-A Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 627787 | Mount Street Hellas Investments Limited | Liquidation | Dissolved |
| 628907 | Zephyrus Capital Aviation Partners 1c Limited | Normal | Liquidation |
| 628943 | Zephyrus Capital Aviation Partners 1b Limited | Normal | Liquidation |
| 629368 | Digxcel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 630911 | Zephyrus Capital Aviation Partners 1f Limited | Normal | Liquidation |
| 636686 | Sterlet Properties (Dublin) Limited | Liquidation | Dissolved |
| 638419 | Pulsar Engines No.3 Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 642708 | Alternus Energy Group Public Limited Company | Liquidation | Liquidation(Receivership) |
| 658845 | Treeset Adventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 659921 | Asesoria Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 660038 | Board Insight Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 670286 | Island Trading Th Limited | Liquidation | Dissolved |
| 671548 | Emody Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 671945 | Callanan Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 675277 | Broadview Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 675533 | Espina It Solutions Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 680956 | Moonbase Studios Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 681047 | Alme Loan Funding V Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 686627 | Carrigdhoun Advisory Limited | Liquidation | Dissolved |
| 688186 | Chatsight Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 688846 | Ciao Bazar Limited | Normal | Strike Off Listed |
